普通物理學
General Physics
| 節 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 普通物理學 YX216(陽明) 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
8 16:30–17:20 | 普通物理學 YX216(陽明) |
* 根據陽明交大上課時間表所列
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 9 Rotation of Rigid bodies 2018/02/22 |
| 第 2 週 | 放假一天 2018/02/28 |
| 第 2 週 | 9 Rotation of Rigid bodies 2018/03/01 |
| 第 3 週 | 10 Dynamics of Rotational Motion 2018/03/07 |
| 第 3 週 | 10 Dynamics of Rotational Motion 2018/03/08 |
| 第 4 週 | 10 Dynamics of Rotational Motion 2018/03/14 |
| 第 4 週 | 13 Gravitation 2018/03/15 |
| 第 5 週 | 13 Gravitation 2018/03/21 |
| 第 5 週 | 14 Periodical Motion 2018/03/22 |
| 第 6 週 | 14 Periodical Motion 2018/03/28 |
| 第 6 週 | First Exam 2018/03/29 |
| 第 7 週 | 校際活動, 放假一天 2018/04/04 |
| 第 7 週 | 校際活動, 放假一天 2018/04/05 |
| 第 8 週 | exp(iwt), 14 Periodical Motion 2018/04/11 |
| 第 8 週 | 24 Capacitance and Dielectrics 2018/04/12 |
| 第 9 週 | 25 Current, Resistance, EMF 2018/04/18 |
| 第 9 週 | 26 Direct-current circuit 2018/04/19 |
| 第 10 週 | 26 Direct-current circuit 2018/04/25 |
| 第 10 週 | 30 Inductance 2018/04/26 |
| 第 11 週 | 30 Inductance 2018/05/02 |
| 第 11 週 | 31 Alternating current 2018/05/03 |
| 第 12 週 | 31 Alternating current 2018/05/09 |
| 第 12 週 | Second Exam 2018/05/10 |
| 第 13 週 | 21 Electric Charge and Electric Field 2018/05/16 |
| 第 13 週 | 22 Gauss’s Law 2018/05/17 |
| 第 14 週 | 22 Gauss’s Law 2018/05/23 |
| 第 14 週 | 23 Electric Potential 2018/05/24 |
| 第 15 週 | 27 Magnetic Field and Magnetic Force 2018/05/30 |
| 第 15 週 | 27 Magnetic Field and Magnetic Force 2018/05/31 |
| 第 16 週 | 28 Sources of Magnetic Field 2018/06/06 |
| 第 16 週 | 28 Sources of Magnetic Field 2018/06/07 |
| 第 17 週 | 32 Electromagnetic waves 2018/06/13 |
| 第 17 週 | 32 Electromagnetic waves 2018/06/14 |
| 第 18 週 | 33 Rainbow an d Polarization 2018/06/20 |
| 第 18 週 | Third Exam 2018/06/21 |
教師未提供此項資料
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
