化學原理實驗
Chemical Principle Lab.
學期
106-2
學分
0
學分
當期課號
A702
永久課號
A7480
開課單位
生命科學系暨基因體科學研究所
授課教師
許世宜
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
7 15:30–16:20 | 化學原理實驗 4 節連堂 |
8 16:30–17:20 | |
9 17:30–18:20 | |
A 18:30–19:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 2 週 | 實驗分組Check in 2018/02/27 |
| 第 3 週 | pH titration of sodium carbonate in an impure sample 2018/03/06 |
| 第 4 週 | Isolation and identification of proteins, carbohydrates and lipids from milk 2018/03/13 |
| 第 5 週 | 2018/03/20 |
| 第 6 週 | 2018/03/27 |
| 第 7 週 | 2018/04/03 |
| 第 8 週 | Chromatography-Affinity column 2018/04/10 |
| 第 9 週 | SDS-PAGE / Western blot 2018/04/17 |
| 第 10 週 | 2018/04/24 |
| 第 11 週 | 2018/05/01 |
| 第 12 週 | 2018/05/08 |
| 第 13 週 | 2018/05/15 |
| 第 14 週 | Determination of the order and rate constant of a chemical reaction 2018/05/22 |
| 第 15 週 | Kinetic parameter measurement of pigeon malic enzyme 2018/05/29 |
| 第 16 週 | Oxalic acid inhibition assay of malic enzyme 2018/06/05 |
| 第 17 週 | Determination of thermodynamic quantities: energy, entropy, enthalpy 2018/06/12 |
| 第 18 週 | 2018/06/19 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
