網球
Tennis
學期
106-2
學分
0
學分
當期課號
B003
永久課號
A5794
開課單位
體育室
授課教師
陳厚諭
類別
體育
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
7 15:30–16:20 | 網球 2 節連堂 |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程介紹、反應遊戲及球感練習 2018/02/19 |
| 第 2 週 | 正反手拍落地擊球-時間及節奏的控制;對牆擊球 2018/02/26 |
| 第 3 週 | 正反手拍落地擊球-高度的控制及回擊;對牆擊球;雙人落地擊球對打練習 2018/03/05 |
| 第 4 週 | 網前截擊;落地擊球隨球上網;個人底線落地擊球對打測驗I 2018/03/12 |
| 第 5 週 | 網前截擊;落地擊球隨球上網;個人底線落地擊球對打測驗II 2018/03/19 |
| 第 6 週 | 全場底線抽球分組對抗賽(同組隊員接力、累積失誤出局) 2018/03/26 |
| 第 7 週 | 高壓殺球;網前截擊隨後高壓殺球I; 全場底線抽球分組對抗賽 2018/04/02 |
| 第 8 週 | 高壓殺球;網前截擊隨後高壓殺球II; 全場底線抽球分組對抗賽 2018/04/09 |
| 第 9 週 | 隨球上網及網前截擊I;X gameI 2018/04/16 |
| 第 10 週 | 隨球上網及網前截擊II;X gameII 2018/04/23 |
| 第 11 週 | 發球與接發球I;個人網前截擊回擊測驗I 2018/04/30 |
| 第 12 週 | 發球與接發球II;個人網前截擊回擊測驗II 2018/05/07 |
| 第 13 週 | 吊高球講解與練習;魔王遊戲I 2018/05/14 |
| 第 14 週 | 吊高球講解與練習;魔王遊戲II 2018/05/21 |
| 第 15 週 | 發球;分組雙打練習比賽I 2018/05/28 |
| 第 16 週 | 分組雙打練習比賽II;發球測驗I 2018/06/04 |
| 第 17 週 | 綜合練習與發球測驗II 2018/06/11 |
| 第 18 週 | 端午節 2018/06/18 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
