微積分(Honor)(二)
Honor Calculus II
學期
107-2
學分
0
學分
當期課號
A008
永久課號
A5183
開課單位
教務處
校區
陽明
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 | 週五 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 微積分(Honor)(二) YX501(陽明) 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
9 17:30–18:20 | 微積分(Honor)(二) YX501(陽明) |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 多變數函數, 極限, 連續 2019/02/20 |
| 第 1 週 | 偏導數 2019/02/22 |
| 第 2 週 | 方向導數 2019/02/27 |
| 第 2 週 | 調整放假日(放假一天) 2019/03/01 |
| 第 3 週 | 梯度 2019/03/06 |
| 第 3 週 | 切平面 2019/03/08 |
| 第 4 週 | differential, 多變數的隱函數微分 2019/03/13 |
| 第 4 週 | Taylor''s formula 2019/03/15 |
| 第 5 週 | 極值 2019/03/20 |
| 第 5 週 | Lagrange multipliers 2019/03/22 |
| 第 6 週 | 最小平方差 2019/03/27 |
| 第 6 週 | 多變數函數的積分 2019/03/29 |
| 第 7 週 | 線積分, 保守場, 勢函數 2019/04/03 |
| 第 7 週 | 清明節(放假一天) 2019/04/05 |
| 第 8 週 | 曲面積分 2019/04/10 |
| 第 8 週 | 曲面積分 2019/04/12 |
| 第 9 週 | 期中考 2019/04/17 |
| 第 9 週 | 線性代數-向量空間, 基底 2019/04/19 |
| 第 10 週 | 線性函數與其計算 2019/04/24 |
| 第 10 週 | 矩陣 2019/04/26 |
| 第 11 週 | 特徵值, 特徵向量及其應用 2019/05/01 |
| 第 11 週 | 特徵值, 特徵向量及其應用 2019/05/03 |
| 第 12 週 | 變換基底 2019/05/08 |
| 第 12 週 | 無窮多維線性空間簡介 2019/05/10 |
| 第 13 週 | 二階線性微分方程 2019/05/15 |
| 第 13 週 | 水上運動會(停課一天) 2019/05/17 |
| 第 14 週 | 自控系統 2019/05/22 |
| 第 14 週 | 富氏分析簡介, 連續型 2019/05/24 |
| 第 15 週 | 離散型 2019/05/29 |
| 第 15 週 | 取樣定理 2019/05/31 |
| 第 16 週 | 信號處理 2019/06/05 |
| 第 16 週 | 端午節(放假一天) 2019/06/07 |
| 第 17 週 | 小波 2019/06/12 |
| 第 17 週 | 總結 2019/06/14 |
| 第 18 週 | 期末考 2019/06/19 |
| 第 18 週 | 期末考 2019/06/21 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
