臨床放射診斷技術學實驗(二)
Clinical Radiodiagnostic Technology Lab. (2)
| 節 | 週二 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 臨床放射診斷技術學實驗(二) YB101(陽明) 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Radiography(Chest、abdomen、hand、Wrist、Forearm、Elbow)Radiography(Chest、abdomen、pelvis) 2019/02/19 |
| 第 2 週 | Radiography(shoulder, clavicle, C-spine, T-spine, L-spine)Off 2019/02/26 |
| 第 3 週 | Radiography(Skullm Sella Turica, Facial bone, Mastoid TMJ)Radiography(pelvic griddle, sacrum,coccyx) 2019/03/05 |
| 第 4 週 | Radiography(Toe, Foot, Calcaneus, Ankle, Leg, Knee, Patella)Radiography(shoulder, upper limbs) 2019/03/12 |
| 第 5 週 | PracticeRadiography(lower limbs, proximal femur) 2019/03/19 |
| 第 6 週 | Long view film + angioRadiography (skull, vertebral column) 2019/03/26 |
| 第 7 週 | Radiography (Sacrum, Coccyx, SI Joint, Pelvis, Hip, Femur)Long view film +angio 2019/04/02 |
| 第 8 週 | position practice 2019/04/09 |
| 第 9 週 | Midterm 2019/04/16 |
| 第 10 週 | Abdomen sonography [台北榮總] 2019/04/23 |
| 第 11 週 | Sonography thyroid [台北榮總] 2019/04/30 |
| 第 12 週 | Sonography shoulders [台北榮總] 2019/05/07 |
| 第 13 週 | Dental LEC& LAB 2019/05/14 |
| 第 14 週 | CT technology[台北榮總] 2019/05/21 |
| 第 15 週 | Sonography-CCA[台北榮總] 2019/05/28 |
| 第 16 週 | DXA, mammography, infection precaution[台北榮總] 2019/06/04 |
| 第 17 週 | PET/CT 2019/06/11 |
| 第 18 週 | Final 2019/06/18 |
教師未提供此項資料
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
