普通物理學(一)
General Physics (I)
學期
108-1
學分
0
學分
當期課號
A446
永久課號
A4816
開課單位
物理治療暨輔助科技學系
授課教師
蔡金吾、黃宣誠
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 普通物理學(一) YX216(陽明) 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2019/09/09 |
| 第 2 週 | Newton''s Laws 2019/09/16 |
| 第 3 週 | 停課一次 2019/09/23 |
| 第 4 週 | Energy Conservation 2019/09/30 |
| 第 5 週 | Momentum 2019/10/07 |
| 第 6 週 | Rotation 2019/10/14 |
| 第 7 週 | Rotational Dynamics 2019/10/21 |
| 第 8 週 | Periodic Motion 2019/10/28 |
| 第 9 週 | 期中考 2019/11/04 |
| 第 10 週 | Waves 2019/11/11 |
| 第 11 週 | Electric Charge & Electric Field 2019/11/18 |
| 第 12 週 | Gauss''s Law 2019/11/25 |
| 第 13 週 | Electric Potential 2019/12/02 |
| 第 14 週 | Capacitance & Dielectrics 2019/12/09 |
| 第 15 週 | Current, Resistance, & EMF 2019/12/16 |
| 第 16 週 | DC circuits 2019/12/23 |
| 第 17 週 | Magnetic Field and Magnetic Forces 2019/12/30 |
| 第 18 週 | 期末考 2020/01/06 |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
