應用光學
Applied Optics
| 節 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 應用光學 YKB121(陽明) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
8 16:30–17:20 | 應用光學 YKB121(陽明) |
* 根據陽明交大上課時間表所列
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2019/09/10 |
| 第 1 週 | Demo IMathematica 2019/09/11 |
| 第 2 週 | Basic mathematic skill for opticsHome work with mathematica,basics,dipole field contour 2019/09/17 |
| 第 2 週 | Demo IIReview of classical electromagnetism 2019/09/18 |
| 第 3 週 | Review of classical electromagnetism Radiation and wave propagation,dipole radiation,evanescent field,waveguides 2019/09/24 |
| 第 3 週 | Experiment ISnell''s law,total internal reflection,plasmonic media,Fresnel''s equations 2019/09/25 |
| 第 4 週 | Snell''s law,total internal reflection,plasmonic media,Fresnel''''s equationsThin films 2019/10/01 |
| 第 4 週 | Experiment IIPolarization,Brewster angle,Jones'' matrix,Poincare sphere 2019/10/02 |
| 第 5 週 | Radiation and wave propagation,dipole radiation,evanescent field,waveguides Home work with mathematica,simulation with thin film 2019/10/08 |
| 第 5 週 | Experiment IIIInterference and diffraction,mutiple slits 2019/10/09 |
| 第 6 週 | Thin filmsFraunhoffer and Frenel diffraction 2019/10/15 |
| 第 6 週 | Demo IIIFourier optics and related applications,holography 2019/10/16 |
| 第 7 週 | Polarization,Brewster angle,Jones'' matrix,Poincare spherePoint spread function and coherent transfer function 2019/10/22 |
| 第 7 週 | Experiment IVScattering,conducting sphere and Mie scattering,Rayleigh scattering 2019/10/23 |
| 第 8 週 | Special Topics on Biophotonics IContemporary optics and photonics 2019/10/29 |
| 第 8 週 | Experiment VA retrospect on geometrical optics 2019/10/30 |
| 第 9 週 | Special Topics on Biophotonics IIBasics of coherence 2019/11/05 |
| 第 9 週 | Experiment VIConclusion and final exam 2019/11/06 |
| 第 10 週 | Interference and diffraction,mutiple slits 2019/11/12 |
| 第 10 週 | Experiment VII 2019/11/13 |
| 第 11 週 | Fraunhoffer and Frenel diffraction 2019/11/19 |
| 第 11 週 | Demo IV 2019/11/20 |
| 第 12 週 | Fourier optics and related applications,holography 2019/11/26 |
| 第 12 週 | Experiment VIII 2019/11/27 |
| 第 13 週 | Point spread function and coherent transfer function 2019/12/03 |
| 第 13 週 | Experiment IX 2019/12/04 |
| 第 14 週 | Scattering,conducting sphere and Mie scattering, Rayleigh scattering 2019/12/10 |
| 第 14 週 | Experiment X 2019/12/11 |
| 第 15 週 | Contemporary optics and photonics 2019/12/17 |
| 第 15 週 | Demo V 2019/12/18 |
| 第 16 週 | A retrospect on geometrical optics 2019/12/24 |
| 第 16 週 | Experiment XI 2019/12/25 |
| 第 17 週 | Basics of coherence 2019/12/31 |
| 第 17 週 | Experiment XII 2020/01/01 |
| 第 18 週 | Conclusion 2020/01/07 |
| 第 18 週 | Final exam 2020/01/08 |
教師未提供此項資料
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
