口腔胚胎及組織學實驗
Oral Embryology & Histology Lab.
| 節 | 週二 | 週五 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 口腔胚胎及組織學實驗 YD320(陽明) 4 節連堂 | 口腔胚胎及組織學實驗 YD320(陽明) 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | ||
4 11:10–12:00 | ||
5 13:20–14:10 | 口腔胚胎及組織學實驗 YD320(陽明) 4 節連堂 | |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | ||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
內容包括一般胚胎發育並著重於頭頸顏面及口腔內部之胚胎發育過程,牙齒之發育及生長,牙齒及其支持組織(牙釉質、牙本質、牙髓、牙骨質及牙周膜)之構造及其組織學特徵,口腔黏膜、顎骨、唾液腺及顳顎關節之構造及其組織學特徵。
教師未提供此項資料
無備註
瞭解頭頸顏面及口腔內部之胚胎發育過程與各種構造之組織學特徵。
期中考與期末90% (含實驗報告) 平時成績(含上課出席率,隨堂考試)10%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | (3-4) Video: A dozen eggs Orientation and check in 2021/09/14 |
| 第 1 週 | (3-4) Orientation and check in Slide: Frog egg (5-8) Ground section of tooth: characteristics and radiographyVideo: human development Ground section of teeth: Introduction and design; (Radiography) 2021/09/17 |
| 第 1 週 | (3-4) Video: A dozen eggs 2021/9/14 |
| 第 1 週 | (3-4) Orientation and check in Slide: Frog egg (5-7) Ground section of tooth: characteristics and radiography 2021/9/17 |
| 第 2 週 | HolidayVideo:A dozen eggs 2021/09/21 |
| 第 2 週 | (3-4) Video: human development (5-8) slide: the development of face and the oral cavitySlide: Frog egg; Ground section of tooth: characteristics and Gross section (google forms, Radiography) 2021/09/24 |
| 第 2 週 | Holiday 2021/9/21 |
| 第 2 週 | (3-4) Video: human development (5-7) slide: the development of face and the oral cavity 2021/9/24 |
| 第 3 週 | 本次不上課 Slide: Enamel 2021/09/28 |
| 第 3 週 | (3-7) Ground section of tooth: polarized light microscopy Ground section of tooth: Longitudinal section I 2021/10/01 |
| 第 3 週 | (3-7) Ground section of tooth: polarized light microscopy 2021/10/1 |
| 第 4 週 | 本次不上課 Slide: Dentin-pulp complex (I) 2021/10/05 |
| 第 4 週 | (3-4) Slide: tooth development (5-8) Ground section of tooth (slide: enamel; dentin-pulp complex)Ground section of tooth: Longitudinal section II Ground section of tooth: Mounting, Polarized light microscopy (I) 2021/10/08 |
| 第 4 週 | (3-4) Slide: tooth development (5-7) Ground section of tooth (slide: enamel; dentin-pulp complex) 2021/10/8 |
| 第 5 週 | 本次不上課 Slide: Dentin-pulp complex (II) 2021/10/12 |
| 第 5 週 | (3-7) Ground section of tooth: mounting (slide: periodontium) 2021/10/15 |
| 第 5 週 | (3-8) Ground section of tooth: mounting (slide: periodontium)Ground section of tooth: Mounting, Polarized light microscopy (II) 2021/10/15 |
| 第 6 週 | 本次不上課 Slide: Periodontiumn 2021/10/19 |
| 第 6 週 | (3-4) Slide: oral mucosa (5-7) Ground section of tooth: sketch 2021/10/22 |
| 第 6 週 | (3-4) Slide: oral mucosa (5-8) Ground section of tooth: sketch Ground section of tooth: Sketch & Final Report; Oral presentation (group I and II) 2021/10/22 |
| 第 7 週 | (3-4) Ground section of tooth: sketch 2021/10/26 |
| 第 7 週 | (3-4) Ground section of tooth: sketchSlide: Oral muscosa (I) 2021/10/26 |
| 第 7 週 | (3-4) Slide: Salivary gland (5-7) final report 2021/10/29 |
| 第 7 週 | Slide: Salivary gland Ground section of tooth: Sketch & Final ReportOral presentation (group III and IV) 2021/10/29 |
| 第 8 週 | e-learningSlide: Oral muscosa (II) 2021/11/02 |
| 第 8 週 | (3-8) Final examination (LAB); check-outSlide: Salivary gland; Review 2021/11/05 |
| 第 8 週 | e-learning 2021/11/2 |
| 第 8 週 | (3-4) Final examination (LAB); check-out 2021/11/5 |
| 第 9 週 | 本次不上課Final examination(LAB) 2021/11/09 |
| 第 9 週 | 本次不上課 2021/11/12 |
| 第 10 週 | 本次不上課 2021/11/16 |
| 第 10 週 | 本次不上課 2021/11/19 |
| 第 11 週 | 本次不上課 2021/11/23 |
| 第 11 週 | 本次不上課 2021/11/26 |
| 第 12 週 | 本次不上課 2021/11/30 |
| 第 12 週 | 本次不上課 2021/12/03 |
| 第 13 週 | 本次不上課 2021/12/07 |
| 第 13 週 | 本次不上課 2021/12/10 |
| 第 14 週 | 本次不上課 2021/12/14 |
| 第 14 週 | 本次不上課 2021/12/17 |
| 第 15 週 | 本次不上課 2021/12/21 |
| 第 15 週 | 本次不上課 2021/12/24 |
| 第 16 週 | 本次不上課 2021/12/28 |
| 第 16 週 | 本次不上課 2021/12/31 |
| 第 17 週 | 本次不上課 2022/01/04 |
| 第 17 週 | 本次不上課 2022/01/07 |
| 第 18 週 | 本次不上課 2022/01/11 |
| 第 18 週 | 本次不上課 2022/01/14 |
Nanci A, Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure and Function, 8th ed. Mosby, 2013
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
