耳鼻喉科學
Otolaryngology
| 節 | 週二 |
|---|---|
3 10:10–11:00 | 耳鼻喉科學 YD214(陽明) 2 節連堂 |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Diseases of External Ear and Middle Ear 2023-02-14(二) 時數:[2023-02-14]王懋哲(2.00) |
| 第 2 週 | Diseases of Inner Ear 2023-02-21(二) 時數:[2023-02-21]鄭彥甫(2.00) |
| 第 3 週 | 228連假 2023-02-28(二) |
| 第 4 週 | Otoneurology 2023-03-07(二) 時數:[2023-03-07]黃啟原(2.00) |
| 第 5 週 | Clinical Audiology and Hearing Assistive Device 2023-03-14(二) 時數:[2023-03-14]廖文輝(2.00) |
| 第 6 週 | Anatomy and Physiology of Nose and Paranasal Sinuses 2023-03-21(二) 時數:[2023-03-21]趙勻廷(2.00) |
| 第 7 週 | Diseases of the Nasopharynx and Related Areas 2023-03-28(二) 時數:[2023-03-28]葉建甫(2.00) |
| 第 8 週 | 兒童節/清明掃墓節連假 2023-04-04(二) |
| 第 9 週 | Benign Diseases of Nose and Paranasal Sinuses 2023-04-11(二) 時數:[2023-04-11]黃毓雯(2.00) |
| 第 10 週 | Diseases of Oropharynx and Neck Mass 2023-04-18(二) 時數:[2023-04-18]戴世光(2.00) |
| 第 11 週 | Tumor of Nose and Paranasal Sinuses 2023-04-25(二) 時數:[2023-04-25]藍敏瑛(2.00) |
| 第 12 週 | Anatomy and Physiology of the Oral Cavity, Larynx, Pharynx; Salivary gland diseases 2023-05-02(二) 時數:[2023-05-02]張嘉帆(2.00) |
| 第 13 週 | Diseases of Larynx, Hypopharynx and Bronchoesophagus 2023-05-09(二) 時數:[2023-05-09]簡珮如(2.00) |
| 第 14 週 | Voice Disorders and Speech Pathology 2023-05-16(二) 時數:[2023-05-16]許彥彬(2.00) |
| 第 15 週 | Neoplasms of Oral Cavity and Oropharynx (ND, HPV) 2023-05-23(二) 時數:[2023-05-23]李宗倫(2.00) |
| 第 16 週 | Final Examination 2023-05-30(二) 時數:[2023-05-30]戴世光(2.00) |
| 第 17 週 | 2023-06-06(二) |
| 第 18 週 | 彈性補充教學: Rhinoplasty and Facial Plasty 2023-06-13(二) 時數:[2023-06-13]洪莉婷(2.00) |
| 第 19 週 | 彈性補充教學: surgery of parotid tumor and nerve monitoring 2023-06-20(二) 時數:[2023-06-20]李宗倫(2.00) |
教師未提供此項資料
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
