物理治療臨床實習(十二)
Physical Therapy Practicum (XII)
學期
111-2
學分
0
學分
當期課號
112232
永久課號
BEPT20031
開課單位
物理治療暨輔助科技學系
授課教師
蔡美文、楊雅如、林吟亮、黃崇舜、周立偉、陳喬男、王子娟、羅鴻基、王瑞瑤、李淑貞、李雪楨、施怡芬
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週日 |
|---|---|
Y 06:00–06:50 | 物理治療臨床實習(十二) 2 節連堂 |
Z 07:00–07:50 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2023-02-19(日) 時數:[2023-02-19]羅鴻基(4.00) |
| 第 2 週 | 2023-02-26(日) 時數:[2023-02-26]羅鴻基(4.00) |
| 第 3 週 | 2023-03-05(日) 時數:[2023-03-05]羅鴻基(4.00) |
| 第 4 週 | 2023-03-12(日) 時數:[2023-03-12]羅鴻基(4.00) |
| 第 5 週 | 2023-03-19(日) 時數:[2023-03-19]羅鴻基(4.00) |
| 第 6 週 | 2023-03-26(日) 時數:[2023-03-26]羅鴻基(4.00) |
| 第 7 週 | 2023-04-02(日) 時數:[2023-04-02]羅鴻基(4.00) |
| 第 8 週 | 2023-04-09(日) 時數:[2023-04-09]羅鴻基(4.00) |
| 第 9 週 | 2023-04-16(日) 時數:[2023-04-16]王子娟(4.00) |
| 第 10 週 | 2023-04-23(日) 時數:[2023-04-23]王子娟(4.00) |
| 第 11 週 | 2023-04-30(日) 時數:[2023-04-30]王子娟(4.00) |
| 第 12 週 | 2023-05-07(日) 時數:[2023-05-07]王子娟(4.00) |
| 第 13 週 | 2023-05-14(日) 時數:[2023-05-14]王子娟(4.00) |
| 第 14 週 | 2023-05-21(日) 時數:[2023-05-21]王子娟(4.00) |
| 第 15 週 | 2023-05-28(日) 時數:[2023-05-28]王子娟(4.00) |
| 第 16 週 | 2023-06-04(日) 時數:[2023-06-04]王子娟(4.00) |
| 第 17 週 | 2023-06-11(日) |
| 第 18 週 | 2023-06-18(日) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
