量化數據分析
Quantitative data analysis
| 節 | 週一 |
|---|---|
3 10:10–11:00 | 量化數據分析 YL401(陽明) 2 節連堂 |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
本課程將引領學生了解如何使用R語言進行數據分析並熟悉資料科學研究方法、程式開發工具與函式庫。藉由實際操作並實踐數據分析的實務流程,培養學生數據處理與計算分析之基礎能力與實作技能,未來可進階至機器學習與資料探勘應用。
建議曾修習過計算機概論、初階程式設計,或具備同等資訊能力為佳。
無備註
透過課堂講授搭配上機練習,學習有效率地儲存、操作、以及進一步洞察資料。期末專題將以分組方式進行,使用R語言進行資料科學應用實作。
課堂表現與作業50%、期末專題50%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2023-02-13(一) 時數:[2023-02-13]陳卓逸(2.00) |
| 第 2 週 | Data Visualization I 2023-02-20(一) 時數:[2023-02-20]陳卓逸(2.00) |
| 第 3 週 | 和平紀念日 2023-02-27(一) 時數:[2023-02-27]陳卓逸(0.00) |
| 第 4 週 | Data Visualization II 2023-03-06(一) 時數:[2023-03-06]陳卓逸(2.00) |
| 第 5 週 | Data Transformation I 2023-03-13(一) 時數:[2023-03-13]陳卓逸(2.00) |
| 第 6 週 | Data Transformation II 2023-03-20(一) 時數:[2023-03-20]陳卓逸(2.00) |
| 第 7 週 | Exploratory Data Analysis I 2023-03-27(一) 時數:[2023-03-27]陳卓逸(2.00) |
| 第 8 週 | 兒童節及民族掃墓節 2023-04-03(一) 時數:[2023-04-03]陳卓逸(0.00) |
| 第 9 週 | Midterm Week 2023-04-10(一) 時數:[2023-04-10]陳卓逸(2.00) |
| 第 10 週 | Exploratory Data Analysis II 2023-04-17(一) 時數:[2023-04-17]陳卓逸(2.00) |
| 第 11 週 | Reshaping Data with tidyr 2023-04-24(一) 時數:[2023-04-24]陳卓逸(2.00) |
| 第 12 週 | Manipulating Data with dplyr 2023-05-01(一) 時數:[2023-05-01]陳卓逸(2.00) |
| 第 13 週 | Model Building 2023-05-08(一) 時數:[2023-05-08]陳卓逸(2.00) |
| 第 14 週 | Building Interactive Web Applications 2023-05-15(一) 時數:[2023-05-15]陳卓逸(2.00) |
| 第 15 週 | Graphics for Communication 2023-05-22(一) 時數:[2023-05-22]陳卓逸(2.00) |
| 第 16 週 | Final Project 2023-05-29(一) 時數:[2023-05-29]陳卓逸(2.00) |
| 第 17 週 | Extended Learning I (online) 2023-06-05(一) 時數:[2023-06-05]陳卓逸(2.00) |
| 第 18 週 | Extended Learning II (online) 2023-06-12(一) 時數:[2023-06-12]陳卓逸(2.00) |
R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data, Hadley Wickham, Garrett Grolemund, O'Reilly Practical Statistics for Data Scientists, Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck, O'Reilly Programming Skills for Data Science: Start Writing Code to Wrangle, Analyze, and Visualize Data with R, Michael Freeman, Joel Ross, Addison-Wesley Professional
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 將公告於e3課程網站
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
