微積分乙(二)
Calculus B (II)
學期
111-2
學分
0
學分
當期課號
564020
永久課號
GECS10004
開課單位
微積分教學小組
授課教師
洪慧念
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週五 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 微積分乙(二) SC110(光復) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
5 13:20–14:10 | 微積分乙(二) SC110(光復) 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
This is a graduate-level introductory course dealing with Bayesian analysis. This course is a blend of theory, method, and application. These three aspects are the most important parts for a graduate student taking a Bayesian course or just trying to find out what it means to be a Bayesian. 注意: 上課教室為 A306 尚未決定是否有直播上課 若有,網址為 https://meet.google.com/imf-uyug-iei
先修科目
無
備註
無備註
教學方式
一般
評分方式
考試 報告
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2023-02-14(二),2023-02-17(五) |
| 第 2 週 | 2023-02-21(二),2023-02-24(五) |
| 第 3 週 | 2023-02-28(二),2023-03-03(五) |
| 第 4 週 | 2023-03-07(二),2023-03-10(五) |
| 第 5 週 | 2023-03-14(二),2023-03-17(五) |
| 第 6 週 | 2023-03-21(二),2023-03-24(五) |
| 第 7 週 | 2023-03-28(二),2023-03-31(五) |
| 第 8 週 | 2023-04-04(二),2023-04-07(五) |
| 第 9 週 | 2023-04-11(二),2023-04-14(五) |
| 第 10 週 | 2023-04-18(二),2023-04-21(五) |
| 第 11 週 | 2023-04-25(二),2023-04-28(五) |
| 第 12 週 | 2023-05-02(二),2023-05-05(五) |
| 第 13 週 | 2023-05-09(二),2023-05-12(五) |
| 第 14 週 | 2023-05-16(二),2023-05-19(五) |
| 第 15 週 | 2023-05-23(二),2023-05-26(五) |
| 第 16 週 | 2023-05-30(二),2023-06-02(五) |
| 第 17 週 | 2023-06-06(二),2023-06-09(五) |
| 第 18 週 | 2023-06-13(二),2023-06-16(五) |
教科書
Ghosh, J. K., Delampady, M., and Samanta, T. (2006). An Introduction to Bayesian Analysis: Theory and Method. Springer Science+Business Media, New York.
Office Hours
- 地點
- A420
- 時間
- 約時間
- 聯絡方式
- 31646
