微積分(2)
Calculus(2)
學期
111-2
學分
0
學分
當期課號
910058
永久課號
SESE00093
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
張枝成
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 微積分(2) 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | 微積分(2) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
訓練學生具有思考、推理及解題能力,使將來修習工程數學有所助益。
先修科目
微積分(一)
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
作業及小考30%,期中考35%,期末考35%
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 瑕積分 2023-02-13(一),2023-02-16(四) |
| 第 2 週 | 曲線長度 2023-02-20(一),2023-02-23(四) |
| 第 3 週 | 以參數方程式定義之曲線及其微積分 2023-02-27(一),2023-03-02(四) |
| 第 4 週 | 極坐標系、極坐標方程式的圖形 2023-03-06(一),2023-03-09(四) |
| 第 5 週 | 極坐標系微積分 2023-03-13(一),2023-03-16(四) |
| 第 6 週 | 數列、無窮級數及冪級數 2023-03-20(一),2023-03-23(四) |
| 第 7 週 | 數列、無窮級數及冪級數 2023-03-27(一),2023-03-30(四) |
| 第 8 週 | 泰勒級數及馬克勞林級數 2023-04-03(一),2023-04-06(四) |
| 第 9 週 | 多變數函數的極值與連續、偏微分 2023-04-10(一),2023-04-13(四) |
| 第 10 週 | 連鎖法則、方向導數與梯度 2023-04-17(一),2023-04-20(四) |
| 第 11 週 | 切平面與全微分、極值 2023-04-24(一),2023-04-27(四) |
| 第 12 週 | 二重積分 2023-05-01(一),2023-05-04(四) |
| 第 13 週 | 極坐標的二重積分 2023-05-08(一),2023-05-11(四) |
| 第 14 週 | 二重積分的應用 2023-05-15(一),2023-05-18(四) |
| 第 15 週 | 二重積分的應用 2023-05-22(一),2023-05-25(四) |
| 第 16 週 | 二維Jacobian 2023-05-29(一),2023-06-01(四) |
教科書
Calculus、James Stewart、CENGAGE、2020
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- changjychen@gmail.com,0930356302
