工程數學(2)
Engineering Mathematics(2)
| 節 | 週二 | 週四 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 工程數學(2) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
5 13:20–14:10 | 工程數學(2) |
* 根據陽明交大上課時間表所列
1.使學生瞭解工程數學的基本概念,並能加以應用 2.訓練學生對於課程中的數學問題具備解題技巧及演算能力。
微積分 工程數學(1)
無備註
█A. 應用數學、科學以及工程知識的能力。 □B. 設計及執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。 █C. 運用技術、技巧及現代工程工具所需的工程實務的能力。 □D. 設計一個系統或流程以符合需求的能力。 □E. 有效溝通及團隊執行工作的能力。 █F. 辨識、構思及解決工程問題的能力。 □G. 瞭解工程解決方案在全球性與社會脈絡之影響;認識當代議題以及致力於終身學習。 □H. 專業與倫理責任的理解。
平時作業(30%) 期中考試(30%) 期末考試(40%)
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Fourier series 2023-02-14(二),2023-02-16(四) 時數:[2023-02-14]陸開泰(2.00) |
| 第 1 週 | Fourier series 2023-02-14(二),2023-02-16(四) 時數:[2023-02-16]陸開泰(1.00) |
| 第 2 週 | Fourier integral 2023-02-21(二),2023-02-23(四) 時數:[2023-02-21]陸開泰(2.00) |
| 第 2 週 | Fourier integral 2023-02-21(二),2023-02-23(四) 時數:[2023-02-23]陸開泰(1.00) |
| 第 3 週 | Vector analysis- analysis of algebras 2023-02-28(二),2023-03-02(四) 時數:[2023-02-28]陸開泰(2.00) |
| 第 3 週 | Vector analysis- analysis of algebras 2023-02-28(二),2023-03-02(四) 時數:[2023-03-02]陸開泰(1.00) |
| 第 4 週 | Vector analysis- derivative of vector function 2023-03-07(二),2023-03-09(四) 時數:[2023-03-07]陸開泰(2.00) |
| 第 4 週 | Vector analysis- derivative of vector function 2023-03-07(二),2023-03-09(四) 時數:[2023-03-09]陸開泰(1.00) |
| 第 5 週 | Vector analysis- line integral of vector function 2023-03-14(二),2023-03-16(四) 時數:[2023-03-14]陸開泰(2.00) |
| 第 5 週 | Vector analysis- line integral of vector function 2023-03-14(二),2023-03-16(四) 時數:[2023-03-16]陸開泰(1.00) |
| 第 6 週 | Vector analysis- surface integral of vector function 2023-03-21(二),2023-03-23(四) 時數:[2023-03-21]陸開泰(2.00) |
| 第 6 週 | Vector analysis- surface integral of vector function 2023-03-21(二),2023-03-23(四) 時數:[2023-03-23]陸開泰(1.00) |
| 第 7 週 | Vector analysis- body integral of vector function 2023-03-28(二),2023-03-30(四) 時數:[2023-03-28]陸開泰(2.00) |
| 第 7 週 | Vector analysis- body integral of vector function 2023-03-28(二),2023-03-30(四) 時數:[2023-03-30]陸開泰(1.00) |
| 第 8 週 | Vector analysis- integral theorems 2023-04-04(二),2023-04-06(四) 時數:[2023-04-04]陸開泰(2.00) |
| 第 8 週 | Vector analysis- integral theorems 2023-04-04(二),2023-04-06(四) 時數:[2023-04-06]陸開泰(1.00) |
| 第 9 週 | 期中考 2023-04-11(二),2023-04-13(四) 時數:[2023-04-11]陸開泰(2.00) |
| 第 9 週 | 期中考 2023-04-11(二),2023-04-13(四) 時數:[2023-04-13]陸開泰(1.00) |
| 第 10 週 | Bessel functions 2023-04-18(二),2023-04-20(四) 時數:[2023-04-18]陸開泰(2.00) |
| 第 10 週 | Bessel functions 2023-04-18(二),2023-04-20(四) 時數:[2023-04-20]陸開泰(1.00) |
| 第 11 週 | Legendre polynomial 2023-04-25(二),2023-04-27(四) 時數:[2023-04-25]陸開泰(2.00) |
| 第 11 週 | Legendre polynomial 2023-04-25(二),2023-04-27(四) 時數:[2023-04-27]陸開泰(1.00) |
| 第 12 週 | Sturm-Liouville boundary value problems 2023-05-02(二),2023-05-04(四) 時數:[2023-05-02]陸開泰(2.00) |
| 第 12 週 | Sturm-Liouville boundary value problems 2023-05-02(二),2023-05-04(四) 時數:[2023-05-04]陸開泰(1.00) |
| 第 13 週 | Orthogonality of vector 2023-05-09(二),2023-05-11(四) 時數:[2023-05-09]陸開泰(2.00) |
| 第 13 週 | Orthogonality of vector 2023-05-09(二),2023-05-11(四) 時數:[2023-05-11]陸開泰(1.00) |
| 第 14 週 | Orthogonality of function 2023-05-16(二),2023-05-18(四) 時數:[2023-05-16]陸開泰(2.00) |
| 第 14 週 | Orthogonality of function 2023-05-16(二),2023-05-18(四) 時數:[2023-05-18]陸開泰(1.00) |
| 第 15 週 | Introduction of partial differential equations 2023-05-23(二),2023-05-25(四) 時數:[2023-05-23]陸開泰(2.00) |
| 第 15 週 | Introduction of partial differential equations 2023-05-23(二),2023-05-25(四) 時數:[2023-05-25]陸開泰(1.00) |
| 第 16 週 | Partial differential equations– thermal conduction 2023-05-30(二),2023-06-01(四) 時數:[2023-05-30]陸開泰(2.00) |
| 第 16 週 | Partial differential equations– thermal conduction 2023-05-30(二),2023-06-01(四) 時數:[2023-06-01]陸開泰(1.00) |
| 第 17 週 | Partial differential equations– wave equation 2023-06-06(二),2023-06-08(四) 時數:[2023-06-06]陸開泰(2.00) |
| 第 17 週 | Partial differential equations– wave equation 2023-06-06(二),2023-06-08(四) 時數:[2023-06-08]陸開泰(1.00) |
| 第 18 週 | 期末考 2023-06-13(二),2023-06-15(四) 時數:[2023-06-13]陸開泰(2.00) |
| 第 18 週 | 期末考 2023-06-13(二),2023-06-15(四) 時數:[2023-06-15]陸開泰(1.00) |
Advanced Engineering Mathematics,2000年 Erwin Kreyszic, John Wiley & Sons
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
