通訊系統實驗
Communication system experiment
| 節 | 週三 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 通訊系統實驗 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
1.教導學生關於信號與系統之基本觀念 2.加強學生對於DSP領域上計算機模擬與作業之技巧
工程數學 線性代數
無備註
https://moodle.ndu.edu.tw/
1.平時成績:30% 2.期中考:30% 3.期末考:40%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 第1週:Intorduction 2023-02-15(三) 時數:[2023-02-15]聶若鹽(3.00) |
| 第 2 週 | 第2週:Matlab brief(1) 2023-02-22(三) 時數:[2023-02-22]聶若鹽(3.00) |
| 第 3 週 | 第3週:Matlab brief(2) 2023-03-01(三) 時數:[2023-03-01]聶若鹽(3.00) |
| 第 4 週 | 第4週:Lab 1:Double side band 2023-03-08(三) 時數:[2023-03-08]聶若鹽(3.00) |
| 第 5 週 | 第5週:Lab 2:Single side band 2023-03-15(三) 時數:[2023-03-15]聶若鹽(3.00) |
| 第 6 週 | 第6週:Lab 3:Pulse amplitude modulation 2023-03-22(三) 時數:[2023-03-22]聶若鹽(3.00) |
| 第 7 週 | 第7週:Lab 4:Correlator 2023-03-29(三) 時數:[2023-03-29]聶若鹽(3.00) |
| 第 8 週 | 第8週:Lab 4:Equalizer 2023-04-05(三) 時數:[2023-04-05]聶若鹽(3.00) |
| 第 9 週 | 第9週:Mid-Term 2023-04-12(三) 時數:[2023-04-12]聶若鹽(3.00) |
| 第 10 週 | 第10週:Lab 5:Matched filter 2023-04-19(三) 時數:[2023-04-19]聶若鹽(3.00) |
| 第 11 週 | 第11週:Lab 6:Binary Phase-Shift Keying (1) 2023-04-26(三) 時數:[2023-04-26]聶若鹽(3.00) |
| 第 12 週 | 第12週:Lab 6:Binary Phase-Shift Keying (2) 2023-05-03(三) 時數:[2023-05-03]聶若鹽(3.00) |
| 第 13 週 | 第13週:Lab 7:Quadrature Phase-Shift Keying (1) 2023-05-10(三) 時數:[2023-05-10]聶若鹽(3.00) |
| 第 14 週 | 第14週:Lab 7:Quadrature Phase-Shift Keying (2) 2023-05-17(三) 時數:[2023-05-17]聶若鹽(3.00) |
| 第 15 週 | 第15週:Lab 8:Binary Frequency-Shift Keying (1) 2023-05-24(三) 時數:[2023-05-24]聶若鹽(3.00) |
| 第 16 週 | 第16週:Lab 8:Binary Frequency-Shift Keying (2) 2023-05-31(三) 時數:[2023-05-31]聶若鹽(3.00) |
| 第 17 週 | 2023-06-07(三) |
| 第 18 週 | 2023-06-14(三) |
Joyce Van De Vegte 9789861547879 Fundamentals of Digital Signal Process Pearson Education Taiwan Ltd. International Inc
- 地點
- 大禹樓272研究室
- 時間
- 每周五上午10~11時
- 聯絡方式
- 03-3800301 ext 272
