生理學實驗教學實習
Teaching Practice on Physiological Lab.
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|---|---|
N 12:20–13:10 | 生理學實驗教學實習 YED214(陽明) | 生理學實驗教學實習 YED214(陽明) | 生理學實驗教學實習 YED214(陽明) | 生理學實驗教學實習 YED214(陽明) |
* 根據陽明交大上課時間表所列
1.人體電生理實驗。2.肌肉生理實驗。3.心肌收縮特性實驗。4.肺量計。 1. Electrophysiology of Human Neuromuscular..2. Skeleton Muscle. 3. Cardiac Muscle Contractility. 4. Spirometry.
教師未提供此項資料
無備註
訓練生理實驗教學能力 The training course for teaching physiology experiments
學生評鑑分數40%+ 教師10%+ 助教50% Teaching Evaluation Scores 40%+Teacher 10% and Teaching assistant 50%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2023-09-11(一),2023-09-12(二),2023-09-13(三),2023-09-14(四) |
| 第 2 週 | 2023-09-18(一),2023-09-19(二),2023-09-20(三),2023-09-21(四) |
| 第 3 週 | 2023-09-25(一),2023-09-26(二),2023-09-27(三),2023-09-28(四) |
| 第 4 週 | 2023-10-02(一),2023-10-03(二),2023-10-04(三),2023-10-05(四) |
| 第 5 週 | 2023-10-09(一),2023-10-10(二),2023-10-11(三),2023-10-12(四) |
| 第 6 週 | 10/16肌肉生理實驗 2023-10-16(一),2023-10-17(二),2023-10-18(三),2023-10-19(四) 時數:[2023-10-16]李怡萱(4.00) |
| 第 7 週 | 10/25肌肉生理實驗 2023-10-23(一),2023-10-24(二),2023-10-25(三),2023-10-26(四) 時數:[2023-10-25]李怡萱(4.00) |
| 第 8 週 | 10/30人體電生理學 11/2Muscle Physiology 2023-10-30(一),2023-10-31(二),2023-11-01(三),2023-11-02(四) 時數:[2023-10-30]李怡萱(4.00) |
| 第 8 週 | 10/30人體電生理學 11/2Muscle Physiology 2023-10-30(一),2023-10-31(二),2023-11-01(三),2023-11-02(四) 時數:[2023-11-02]李怡萱(4.00) |
| 第 9 週 | 11/7Muscle Physiology 2023-11-06(一),2023-11-07(二),2023-11-08(三),2023-11-09(四) 時數:[2023-11-07]李怡萱(4.00) |
| 第 10 週 | 11/13心肌收縮特性 11/15人體電生理學 2023-11-13(一),2023-11-14(二),2023-11-15(三),2023-11-16(四) 時數:[2023-11-13]阮琪昌(4.00) |
| 第 10 週 | 11/13心肌收縮特性 11/15人體電生理學 2023-11-13(一),2023-11-14(二),2023-11-15(三),2023-11-16(四) 時數:[2023-11-15]李怡萱(4.00) |
| 第 11 週 | 11/21Cardiovascular Physiology 11/22心肌收縮特性 11/23Cardiovascular Physiology 2023-11-20(一),2023-11-21(二),2023-11-22(三),2023-11-23(四) 時數:[2023-11-21]阮琪昌(4.00) |
| 第 11 週 | 11/21Cardiovascular Physiology 11/22心肌收縮特性 11/23Cardiovascular Physiology 2023-11-20(一),2023-11-21(二),2023-11-22(三),2023-11-23(四) 時數:[2023-11-22]阮琪昌(4.00) |
| 第 11 週 | 11/21Cardiovascular Physiology 11/22心肌收縮特性 11/23Cardiovascular Physiology 2023-11-20(一),2023-11-21(二),2023-11-22(三),2023-11-23(四) 時數:[2023-11-23]阮琪昌(4.00) |
| 第 12 週 | 11/27肺量計與肺機械學 2023-11-27(一),2023-11-28(二),2023-11-29(三),2023-11-30(四) 時數:[2023-11-27]簡千栩(4.00) |
| 第 13 週 | 2023-12-04(一),2023-12-05(二),2023-12-06(三),2023-12-07(四) |
| 第 14 週 | 12/12Pulmonary Function 12/13肺量計與肺機械學 12/14Pulmonary Function 2023-12-11(一),2023-12-12(二),2023-12-13(三),2023-12-14(四) 時數:[2023-12-12]簡千栩(4.00) |
| 第 14 週 | 12/12Pulmonary Function 12/13肺量計與肺機械學 12/14Pulmonary Function 2023-12-11(一),2023-12-12(二),2023-12-13(三),2023-12-14(四) 時數:[2023-12-13]簡千栩(4.00) 吳莉玲(0.00) |
| 第 14 週 | 12/12Pulmonary Function 12/13肺量計與肺機械學 12/14Pulmonary Function 2023-12-11(一),2023-12-12(二),2023-12-13(三),2023-12-14(四) 時數:[2023-12-14]簡千栩(4.00) |
| 第 15 週 | 2023-12-18(一),2023-12-19(二),2023-12-20(三),2023-12-21(四) |
| 第 16 週 | 2023-12-25(一),2023-12-26(二),2023-12-27(三),2023-12-28(四) |
| 第 17 週 | 2024-01-01(一),2024-01-02(二),2024-01-03(三),2024-01-04(四) |
| 第 18 週 | 2024-01-08(一),2024-01-09(二),2024-01-10(三),2024-01-11(四) |
生理學實驗手冊
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
