藥理學專題討論(二)
Seminar in Pharmacology (Ⅱ)
學期
112-1
學分
0
學分
當期課號
130103
永久課號
MDPA30036
開課單位
藥理學研究所
授課教師
霍德義、張婷婷、王湘翠、沈郁強、陳介甫、駱雨利、戚謹文、李新城、黃自強、嚴錦城、兵岳忻、王笙帆、周士傑、陳世彬、李癸汌
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
1 08:00–08:50 | 藥理學專題討論(二) YR101(陽明) 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
碩二 Proposal/progress report、博班seminar、碩班Seminar
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
訓練研究生具備專業素養、獨立思辯、團隊合作與終身學習之核心能力,培養優秀基礎及臨床醫藥學研究及領導人才
評分方式
出席率、課堂平時表現、口頭報告
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2023-09-12(二) 時數:[2023-09-12]張婷婷(1.00) 兵岳忻(1.00) 李新城(2.00) 嚴錦城(3.00) 王湘翠(1.00) 駱雨利(1.00) 黃自強(1.00) 陳介甫(2.00) |
| 第 2 週 | 李欣柔 (Zoe ) 2023-09-19(二) 時數:[2023-09-19]張婷婷(2.00) 李新城(2.00) 嚴錦城(2.00) 王湘翠(2.00) 駱雨利(2.00) 黃自強(2.00) 陳介甫(2.00) |
| 第 3 週 | Proposal/progress report 2023-09-26(二) |
| 第 4 週 | Proposal/progress report 2023-10-03(二) |
| 第 5 週 | Holiday 2023-10-10(二) |
| 第 6 週 | 吳佩珊 (Pei-Shan Wu) 林詩軒 (Sharon Lin) 密蘇里交換研究經驗分享 2023-10-17(二) 時數:[2023-10-17]張婷婷(2.50) 兵岳忻(0.50) 李新城(2.50) 嚴錦城(2.50) 霍德義(2.00) 邱士華(0.50) 王湘翠(2.50) 駱雨利(2.50) 黃自強(2.50) 陳介甫(2.50) 李癸汌(2.00) 周士傑(0.50) |
| 第 7 週 | 巴特 (Eddy) 2023-10-24(二) 時數:[2023-10-24]張婷婷(2.00) 李新城(2.00) 嚴錦城(2.00) 邱士華(2.00) 王湘翠(2.00) 駱雨利(2.00) 黃自強(2.00) 陳介甫(2.00) 周士傑(2.00) |
| 第 8 週 | 藍天筠 (Tien-Yun Lan) 胡瑞凌 (Monica) 2023-10-31(二) 時數:[2023-10-31]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 霍德義(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 9 週 | 艾桓瑱 (Joren Ai) 楊凱豪 (Johnson) 2023-11-07(二) 時數:[2023-11-07]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 霍德義(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 10 週 | 高偲庭 (Kristen) 劉佩俞 (Pei-Yu Liu) 2023-11-14(二) 時數:[2023-11-14]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 霍德義(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 11 週 | 林宛臻 (Wan-Zhen Lin) 林雨欣 (YH) 2023-11-21(二) 時數:[2023-11-21]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 霍德義(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 12 週 | 郭育銘 (Vincent) 黃子瑜 (Ellie) 2023-11-28(二) 時數:[2023-11-28]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 13 週 | KAVYA SRI (卡雅妍) 彭淑婉 (Jocelyn) 2023-12-05(二) 時數:[2023-12-05]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 14 週 | Muhammad Reza Putra Mahardhika (莫睿和) 謝欣錞 (Tracy) 2023-12-12(二) 時數:[2023-12-12]張婷婷(3.00) 李新城(3.00) 嚴錦城(3.00) 邱士華(3.00) 王湘翠(3.00) 駱雨利(3.00) 黃自強(3.00) 陳介甫(3.00) 周士傑(3.00) |
| 第 15 週 | 林雅柔 (Yarou) 2023-12-19(二) 時數:[2023-12-19]張婷婷(1.50) 李新城(1.50) 嚴錦城(1.50) 王湘翠(1.50) 駱雨利(1.50) 黃自強(1.50) 陳介甫(1.50) |
| 第 16 週 | 2023-12-26(二) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
