藥理學(一)
Pharmacology (I)
| 節 | 週一 | 週二 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 藥理學(一) YK533(陽明) 2 節連堂 | 藥理學(一) YK533(陽明) 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
藥效學、藥物動力學、自組神經系統、心血管、呼吸道與感染、荷爾蒙相關藥物、臨床用途與作用機轉
教師未提供此項資料
無備註
瞭解現在臨床上使用藥物的藥效、發生藥效的原因、臨床應用範圍及副作用
筆試
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Receptors and Signal transduction 2023-09-11(一),2023-09-12(二) 時數:[2023-09-11]林滿玉(2.00) |
| 第 2 週 | 2023-09-18(一),2023-09-19(二) |
| 第 3 週 | 1. Drug development 2. Antibacterial antibiotics 2023-09-25(一),2023-09-26(二) 時數:[2023-09-25]林滿玉(2.00) |
| 第 3 週 | 1. Drug development 2. Antibacterial antibiotics 2023-09-25(一),2023-09-26(二) 時數:[2023-09-26]蘇溶真(2.00) |
| 第 4 週 | Pharmacogenomics Cholinergic pharmacology and Cholinergic blockers 2023-10-02(一),2023-10-03(二) 時數:[2023-10-02]林明薇(2.00) |
| 第 4 週 | Pharmacogenomics Cholinergic pharmacology and Cholinergic blockers 2023-10-02(一),2023-10-03(二) 時數:[2023-10-03]霍德義(2.00) |
| 第 5 週 | 2023-10-09(一),2023-10-10(二) |
| 第 6 週 | Adrenergic pharmacology and Adrenergic blockers 2023-10-16(一),2023-10-17(二) 時數:[2023-10-16]嚴錦城(2.00) |
| 第 7 週 | 1st Midterm Exam (topic1-6) Anti-hypertensive drugs/Diuretics 2023-10-23(一),2023-10-24(二) 時數:[2023-10-23]林滿玉(0.00) |
| 第 7 週 | 1st Midterm Exam (topic1-6) Anti-hypertensive drugs/Diuretics 2023-10-23(一),2023-10-24(二) 時數:[2023-10-24]陳聿歆(2.00) |
| 第 8 週 | Drugs used in blood disorders 2023-10-30(一),2023-10-31(二) 時數:[2023-10-30]李新城(2.00) |
| 第 9 週 | Anti-arrhythmic agents Drugs for heart failure and anti-angina drugs 2023-11-06(一),2023-11-07(二) 時數:[2023-11-06]梁耀仁(2.00) |
| 第 9 週 | Anti-arrhythmic agents Drugs for heart failure and anti-angina drugs 2023-11-06(一),2023-11-07(二) 時數:[2023-11-07]梁耀仁(2.00) |
| 第 10 週 | Clinical aspects of drugs for heart failure and angina pectoris 2023-11-13(一),2023-11-14(二) 時數:[2023-11-13]陳肇文(2.00) |
| 第 11 週 | Drugs used in respiratory system 2023-11-20(一),2023-11-21(二) 時數:[2023-11-20]嚴錦城(2.00) |
| 第 12 週 | 2nd Midterm Exam (topic7-12) Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory (prostaglandins) 2023-11-27(一),2023-11-28(二) 時數:[2023-11-27]林滿玉(0.00) |
| 第 12 週 | 2nd Midterm Exam (topic7-12) Analgesic, antipyretic and anti-inflammatory (prostaglandins) 2023-11-27(一),2023-11-28(二) 時數:[2023-11-28]嚴錦城(2.00) |
| 第 13 週 | Pituitary hormones & Sex hormones 2023-12-04(一),2023-12-05(二) 時數:[2023-12-04]王笙帆(2.00) |
| 第 14 週 | Adrenal corticoids and its antagonists 2023-12-11(一),2023-12-12(二) 時數:[2023-12-11]李新城(2.00) |
| 第 15 週 | Insulin and oral anti-diabetics Thyroid hormones/anti-thyroid drugs & Agents for bone mineral homeostasis 2023-12-18(一),2023-12-19(二) 時數:[2023-12-18]嚴錦城(2.00) |
| 第 15 週 | Insulin and oral anti-diabetics Thyroid hormones/anti-thyroid drugs & Agents for bone mineral homeostasis 2023-12-18(一),2023-12-19(二) 時數:[2023-12-19]王怡凱(2.00) |
| 第 16 週 | Final Exam (topic13-17) 2023-12-25(一),2023-12-26(二) 時數:[2023-12-26]林滿玉(0.00) |
| 第 17 週 | 2024-01-01(一),2024-01-02(二) |
| 第 18 週 | 2024-01-08(一),2024-01-09(二) |
Katzung BG, Basic & Clinical Pharmacology, 14th ed., The McGraw-Hill Education, 2018 Wecker L, Brody's Human Pharmacology, 6th ed., Elsevier, 2018
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
