食品化學與分析
Food Chemistry and Analysis
學期
112-1
學分
0
學分
當期課號
132111
永久課號
PSFS30030
開課單位
食品安全及健康風險評估研究所
授課教師
魏國晋
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 食品化學與分析 YL403(陽明) 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Water and Ice 2023-09-14(四) 時數:[2023-09-14]魏國晋(2.00) |
| 第 2 週 | Water activity 2023-09-21(四) 時數:[2023-09-21]魏國晋(2.00) |
| 第 3 週 | holiday 2023-09-28(四) 時數:[2023-09-28]魏國晋(2.00) |
| 第 4 週 | carbohydrates 2023-10-05(四) 時數:[2023-10-05]魏國晋(2.00) |
| 第 5 週 | carbohydrates 2023-10-12(四) 時數:[2023-10-12]魏國晋(2.00) |
| 第 6 週 | polysaccharide 2023-10-19(四) 時數:[2023-10-19]魏國晋(2.00) |
| 第 7 週 | lipids 2023-10-26(四) 時數:[2023-10-26]魏國晋(2.00) |
| 第 8 週 | Midterm 2023-11-02(四) 時數:[2023-11-02]魏國晋(2.00) |
| 第 9 週 | lipids 2023-11-09(四) 時數:[2023-11-09]魏國晋(2.00) |
| 第 10 週 | lipid oxidation 2023-11-16(四) 時數:[2023-11-16]魏國晋(2.00) |
| 第 11 週 | refine 2023-11-23(四) 時數:[2023-11-23]魏國晋(2.00) |
| 第 12 週 | Amino acids and Protein 2023-11-30(四) 時數:[2023-11-30]魏國晋(2.00) |
| 第 13 週 | Amino acids and Protein 2023-12-07(四) 時數:[2023-12-07]魏國晋(2.00) |
| 第 14 週 | food analysis (I) 2023-12-14(四) 時數:[2023-12-14]魏國晋(2.00) |
| 第 15 週 | food analysis (II) 2023-12-21(四) 時數:[2023-12-21]魏國晋(2.00) |
| 第 16 週 | Final Exam 2023-12-28(四) 時數:[2023-12-28]魏國晋(2.00) |
| 第 17 週 | Special topics in Food Chemistry 2024-01-04(四) 時數:[2024-01-04]魏國晋(2.00) |
| 第 18 週 | Special topics in Food Analysis 2024-01-11(四) 時數:[2024-01-11]魏國晋(2.00) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
