學習與記憶導論
Introduction of Neurobiology of Learning and Memory
| 節 | 週五 |
|---|---|
3 10:10–11:00 | 學習與記憶導論 YL824(陽明) 2 節連堂 |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
記憶與學習是人類各項心智活動中頻繁且重要的一部分。本課程從神經生物學的角度切入,介紹與學習/記憶相關的分子作用機轉及作用的神經迴路與腦區。課堂上,我們會透過討論已發現的實驗證據來檢視各種用來解釋記憶與學習的理論。期待透過這些辯證,釐清大家對目前已知想法的瞭解,並進而發展自己的創見。
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
課堂參與討論(50%), 學期報告(50%)
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2023-09-15(五) 時數:[2023-09-15]林貝容(2.00) |
| 第 2 週 | Anatomy and function of the hippocampus 2023-09-22(五) 時數:[2023-09-22]林貝容(2.00) |
| 第 3 週 | Neurons, synapses and connectivity (I) 2023-09-29(五) 時數:[2023-09-29]林貝容(2.00) |
| 第 4 週 | Neurons, synapses and connectivity (II) 2023-10-06(五) 時數:[2023-10-06]林貝容(2.00) |
| 第 5 週 | Synaptic plasticity (I) 2023-10-13(五) 時數:[2023-10-13]林貝容(2.00) |
| 第 6 週 | Synaptic plasticity (II) 2023-10-20(五) 時數:[2023-10-20]林貝容(2.00) |
| 第 7 週 | Synaptic modification during learning 2023-10-27(五) 時數:[2023-10-27]林貝容(2.00) |
| 第 8 週 | Midterm exam 2023-11-03(五) 時數:[2023-11-03]林貝容(2.00) |
| 第 9 週 | Hippocampal dependent learning model (I) 2023-11-10(五) 時數:[2023-11-10]林貝容(2.00) |
| 第 10 週 | Hippocampal dependent learning model (II) 2023-11-17(五) 時數:[2023-11-17]林貝容(2.00) |
| 第 11 週 | Place cells and spatial memory 2023-11-24(五) 時數:[2023-11-24]林貝容(2.00) |
| 第 12 週 | Other features that pyramidal cells encode (time cells, splitter cells) 2023-12-01(五) 時數:[2023-12-01]林貝容(2.00) |
| 第 13 週 | Ripple and replay 2023-12-08(五) 時數:[2023-12-08]林貝容(2.00) |
| 第 14 週 | Memory consolidation 2023-12-15(五) 時數:[2023-12-15]林貝容(2.00) |
| 第 15 週 | Human hippocampus 2023-12-22(五) 時數:[2023-12-22]林貝容(2.00) |
| 第 16 週 | Engram cells 2023-12-29(五) 時數:[2023-12-29]林貝容(2.00) |
教師未提供此項資料
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
