幹細胞生物學特論
Advanced Stem Cell Biology
學期
112-1
學分
0
學分
當期課號
140306
永久課號
MDCM30019
開課單位
臨床醫學研究所
授課教師
楊智宇、何慧君、李光申
校區
陽明
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
3 10:10–11:00 | 幹細胞生物學特論 YL404(陽明) 2 節連堂 |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
幹細胞生物學為21世紀重要之研究領域。本課程之宗旨,主要在介紹目前幹細胞生物學相關研究之最新進展,以及可能之臨床應用,期能使修習本課程之研究生具有該領域中最重要之觀念,並對幹細胞之潛能及應用有正確的認識與瞭解,進而對幹細胞研究產生興趣。
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
期末考
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2023-09-11(一) |
| 第 2 週 | 課程介紹 2023-09-18(一) 時數:[2023-09-18]李光申(2.00) 楊智宇(2.00) |
| 第 3 週 | 2023-09-25(一) |
| 第 4 週 | Introduction to stem cell biology (1) 2023-10-02(一) 時數:[2023-10-02]李光申(2.00) 楊智宇(2.00) |
| 第 5 週 | 2023-10-09(一) |
| 第 6 週 | Introduction to stem cell biology (2) 2023-10-16(一) 時數:[2023-10-16]李光申(2.00) 楊智宇(2.00) |
| 第 7 週 | 2023-10-23(一) |
| 第 8 週 | Embryonic stem cells 2023-10-30(一) 時數:[2023-10-30]李光申(2.00) 楊智宇(2.00) |
| 第 9 週 | 2023-11-06(一) |
| 第 10 週 | Induced pluripotent stem cells 2023-11-13(一) 時數:[2023-11-13]李光申(2.00) 楊智宇(2.00) |
| 第 11 週 | 2023-11-20(一) |
| 第 12 週 | Hematopoietic stem cells 2023-11-27(一) 時數:[2023-11-27]李光申(2.00) 何慧君(2.00) |
| 第 13 週 | 2023-12-04(一) |
| 第 14 週 | Mesenchymal stem Cells 2023-12-11(一) 時數:[2023-12-11]李光申(2.00) 楊智宇(2.00) |
| 第 15 週 | 2023-12-18(一) |
| 第 16 週 | 112/12/25 Cancer stem cells 113/1/8 期末考Final exam (筆試) 2023-12-25(一) 時數:[2023-12-25]李光申(4.00) 楊智宇(4.00) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
