專題討論(博士班)
Seminar
學期
112-1
學分
0
學分
當期課號
140400
永久課號
MDTM30017
開課單位
傳統醫藥研究所
授課教師
林東毅、劉佳祐、張恒鴻、黃怡超、林麗純、張清貿、藍耿立、彭溫雅、賴榮年、盧美光、龔彥穎、傅淑玲、劉家源、蔡東湖、陳方佩、薛敦品、簡采汝、許中華、林昭庚
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
3 10:10–11:00 | 專題討論(博士班) YR101(陽明) 3 節連堂 |
4 11:10–12:00 | |
N 12:20–13:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程目標為讓學生透過報告學習與中藥複方之現代科學應用之認識 新生論文選讀報告、舊生研究進度報告。全體學生皆須進行中藥複方(湯頭歌訣)之現代科學之研究探討
先修科目
無
備註
無備註
教學方式
本課程表定時間10:10~12:00,但因學生數多,課程會延至13:00下課
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-09-14(四) 時數:[2023-09-14]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 2 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-09-21(四) 時數:[2023-09-21]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 3 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-09-28(四) 時數:[2023-09-28]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 4 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-10-05(四) 時數:[2023-10-05]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 5 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-10-12(四) 時數:[2023-10-12]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 6 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-10-19(四) 時數:[2023-10-19]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 7 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-10-26(四) 時數:[2023-10-26]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 8 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-11-02(四) 時數:[2023-11-02]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 9 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-11-09(四) 時數:[2023-11-09]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 10 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-11-16(四) 時數:[2023-11-16]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 11 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-11-23(四) 時數:[2023-11-23]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 劉佳祐(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 12 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-11-30(四) 時數:[2023-11-30]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) 薛敦品(2.00) |
| 第 13 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-12-07(四) 時數:[2023-12-07]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 簡采汝(2.00) 劉佳祐(0.00) 林麗純(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 14 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-12-14(四) 時數:[2023-12-14]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 賴榮年(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 15 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-12-21(四) 時數:[2023-12-21]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 劉家源(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 16 週 | 論文選讀、進度報告與湯頭歌訣之現代科學研究 2023-12-28(四) 時數:[2023-12-28]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 黃怡超(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 17 週 | 課程彈性周 2024-01-04(四) 時數:[2024-01-04]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 張恒鴻(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
| 第 18 週 | 課程彈性周 2024-01-11(四) 時數:[2024-01-11]張清貿(2.00) 傅淑玲(2.00) 蔡東湖(2.00) 陳方佩(2.00) 許中華(2.00) 藍耿立(2.00) 林東毅(2.00) 龔彥穎(2.00) 林昭庚(2.00) 簡采汝(2.00) 盧美光(2.00) |
教科書
無
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
