通訊系統實驗
Communication System Laboratory
| 節 | 週二 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 通訊系統實驗 ED814(光復) 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
This course provides a series of experiments with a Simulink-based wireless system such that you can learn how digital data are actually transmitted and received in wireless environments.
Principle of communications
無備註
投影片講解實驗主題所需的通訊理論,並以電腦模擬進行實驗,最後以硬體平台實現無線訊號傳送與接收,實際了解通訊系統基礎原理與實現。
In-class practice: 15% Homework/report: 25% Midterm/final: 60%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2023-09-12(二) |
| 第 2 週 | Matlab introduction 2023-09-19(二) |
| 第 3 週 | Analog modulation 2023-09-26(二) |
| 第 4 週 | Digital modulation 2023-10-03(二) |
| 第 5 週 | Sampling rate conversion 2023-10-10(二) |
| 第 6 週 | Transmit/receive filtering 2023-10-17(二) |
| 第 7 週 | Phase-locked loop 2023-10-24(二) |
| 第 8 週 | Carrier recovery 2023-10-31(二) |
| 第 9 週 | Timing recovery 2023-11-07(二) |
| 第 10 週 | Midterm 2023-11-14(二) |
| 第 11 週 | QPSK transceiver 2023-11-21(二) |
| 第 12 週 | Simulink introduction 2023-11-28(二) |
| 第 13 週 | Implementation of QPSK transceiver with Simulink 2023-12-05(二) |
| 第 14 週 | Zedboard/AD9361 introduction 2023-12-12(二) |
| 第 15 週 | Implementation of QPSK transceiver with Zedbaord 2023-12-19(二) |
| 第 16 週 | Final exam 2023-12-26(二) |
No
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
