導師時間
Class Meeting
學期
112-2
學分
0
學分
當期課號
112259
永久課號
BEPT10012
開課單位
物理治療暨輔助科技學系
授課教師
黃崇舜、巫坤品、林明薇
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週五 |
|---|---|
9 17:30–18:20 | 導師時間 YB624(陽明) 2 節連堂 |
A 18:30–19:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 團體討論或個別輔導 2024-02-23(五) 時數:[2024-02-23]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 2 週 | 團體討論或個別輔導 2024-03-01(五) 時數:[2024-03-01]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 3 週 | 團體討論或個別輔導 2024-03-08(五) 時數:[2024-03-08]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 4 週 | 團體討論或個別輔導 2024-03-15(五) 時數:[2024-03-15]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 5 週 | 團體討論或個別輔導 2024-03-22(五) 時數:[2024-03-22]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 6 週 | 團體討論或個別輔導 2024-03-29(五) 時數:[2024-03-29]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 7 週 | 連假 2024-04-05(五) 時數:[2024-04-05]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 8 週 | 團體討論或個別輔導 2024-04-12(五) 時數:[2024-04-12]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 9 週 | 團體討論或個別輔導 2024-04-19(五) 時數:[2024-04-19]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 10 週 | 團體討論或個別輔導 2024-04-26(五) 時數:[2024-04-26]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 11 週 | 團體討論或個別輔導 2024-05-03(五) 時數:[2024-05-03]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 12 週 | 團體討論或個別輔導 2024-05-10(五) 時數:[2024-05-10]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 13 週 | 團體討論或個別輔導 2024-05-17(五) 時數:[2024-05-17]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 14 週 | 團體討論或個別輔導 2024-05-24(五) 時數:[2024-05-24]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 15 週 | 團體討論或個別輔導 2024-05-31(五) 時數:[2024-05-31]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
| 第 16 週 | 團體討論或個別輔導 2024-06-07(五) 時數:[2024-06-07]黃崇舜(2.00) 巫坤品(2.00) 林明薇(2.00) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
