數位醫療專題研究(四)
Independent Study of Digital Healthcare IV
學期
112-2
學分
0
學分
當期課號
112401
永久課號
BEBN20043
開課單位
數位醫療學士學位學程
授課教師
高甫仁
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週六 |
|---|---|
1 08:00–08:50 | 數位醫療專題研究(四) 3 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |
3 10:10–11:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
訓練解決問題與實作能力
先修科目
大一大二普物普化普生課程基礎
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Lab專題實驗 2024-02-24(六) 時數:[2024-02-24]郭文娟(2.00) |
| 第 2 週 | Lab專題實驗 2024-03-02(六) 時數:[2024-03-02]郭文娟(2.00) |
| 第 3 週 | Lab專題實驗 2024-03-09(六) 時數:[2024-03-09]郭文娟(2.00) |
| 第 4 週 | Lab專題實驗 2024-03-16(六) 時數:[2024-03-16]郭文娟(2.00) |
| 第 5 週 | Lab專題實驗 2024-03-23(六) 時數:[2024-03-23]郭文娟(2.00) |
| 第 6 週 | Lab專題實驗 2024-03-30(六) 時數:[2024-03-30]郭文娟(2.00) |
| 第 7 週 | Lab專題實驗 2024-04-06(六) 時數:[2024-04-06]郭文娟(2.00) |
| 第 8 週 | Lab專題實驗 2024-04-13(六) 時數:[2024-04-13]郭文娟(2.00) |
| 第 9 週 | Lab專題實驗 2024-04-20(六) 時數:[2024-04-20]郭文娟(2.00) |
| 第 10 週 | Lab專題實驗 2024-04-27(六) 時數:[2024-04-27]郭文娟(2.00) |
| 第 11 週 | Lab專題實驗 2024-05-04(六) 時數:[2024-05-04]郭文娟(2.00) |
| 第 12 週 | Lab專題實驗 2024-05-11(六) 時數:[2024-05-11]郭文娟(2.00) |
| 第 13 週 | Lab專題實驗 2024-05-18(六) 時數:[2024-05-18]郭文娟(2.00) |
| 第 14 週 | Lab專題實驗 2024-05-25(六) 時數:[2024-05-25]郭文娟(2.00) |
| 第 15 週 | Lab專題實驗 2024-06-01(六) 時數:[2024-06-01]郭文娟(2.00) |
| 第 16 週 | Lab專題實驗 2024-06-08(六) 時數:[2024-06-08]郭文娟(2.00) |
教科書
實驗室自編教材
Office Hours
- 地點
- 授課教師各實驗室
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
