生物醫學資訊學研究
Research in Biomedical Informatics
學期
112-2
學分
0
學分
當期課號
131000
永久課號
MDBI30032
開課單位
生物醫學資訊研究所
授課教師
張博論、陳卓逸、林振慶、鍾翊方、黃宣誠、巫坤品、洪哲倫、王禹超、黃彥華、吳俊穎
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週日 |
|---|---|
N 12:20–13:10 | 生物醫學資訊學研究 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 學生進度報告課程 2024-02-25(日) 時數:[2024-02-25]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 2 週 | 學生進度報告課程 2024-03-03(日) 時數:[2024-03-03]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 3 週 | 學生進度報告課程 2024-03-10(日) 時數:[2024-03-10]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 4 週 | 學生進度報告課程 2024-03-17(日) 時數:[2024-03-17]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 5 週 | 學生進度報告課程 2024-03-24(日) 時數:[2024-03-24]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 6 週 | 學生進度報告課程 2024-03-31(日) 時數:[2024-03-31]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 7 週 | 學生進度報告課程 2024-04-07(日) 時數:[2024-04-07]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 8 週 | 學生進度報告課程 2024-04-14(日) 時數:[2024-04-14]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 9 週 | 學生進度報告課程 2024-04-21(日) 時數:[2024-04-21]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 10 週 | 學生進度報告課程 2024-04-28(日) 時數:[2024-04-28]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 11 週 | 學生進度報告課程 2024-05-05(日) 時數:[2024-05-05]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 12 週 | 學生進度報告課程 2024-05-12(日) 時數:[2024-05-12]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 13 週 | 學生進度報告課程 2024-05-19(日) 時數:[2024-05-19]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 14 週 | 學生進度報告課程 2024-05-26(日) 時數:[2024-05-26]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 15 週 | 學生進度報告課程 2024-06-02(日) 時數:[2024-06-02]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
| 第 16 週 | 學生進度報告課程 2024-06-09(日) 時數:[2024-06-09]巫坤品(1.00) 黃宣誠(1.00) 鍾翊方(1.00) 張博論(1.00) 黃彥華(1.00) 吳俊穎(1.00) 王禹超(1.00) 林振慶(1.00) 陳卓逸(1.00) 洪哲倫(1.00) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
