高等齒顎矯正學—診斷與治療計劃單元
Advanced Orthodontics- Diagnosis and treatment plan
| 節 | 週一 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 高等齒顎矯正學—診斷與治療計劃單元 4 節連堂 | 高等齒顎矯正學—診斷與治療計劃單元 4 節連堂 | 高等齒顎矯正學—診斷與治療計劃單元 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||
3 10:10–11:00 | |||
4 11:10–12:00 | |||
5 13:20–14:10 | 高等齒顎矯正學—診斷與治療計劃單元 4 節連堂 | 高等齒顎矯正學—診斷與治療計劃單元 4 節連堂 | |
6 14:20–15:10 | |||
7 15:30–16:20 | |||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Orthodontic cephalometrics 2024-02-19(一),2024-02-21(三),2024-02-22(四) 時數:[2024-02-19]吳姿瑩(8.00) |
| 第 1 週 | Orthodontic cephalometrics 2024-02-19(一),2024-02-21(三),2024-02-22(四) 時數:[2024-02-21]吳姿瑩(8.00) |
| 第 1 週 | Orthodontic cephalometrics 2024-02-19(一),2024-02-21(三),2024-02-22(四) 時數:[2024-02-22]吳姿瑩(8.00) |
| 第 2 週 | Craniofacial growth and development 2024-02-26(一),2024-02-28(三),2024-02-29(四) 時數:[2024-02-26]吳姿瑩(8.00) |
| 第 2 週 | Craniofacial growth and development 2024-02-26(一),2024-02-28(三),2024-02-29(四) 時數:[2024-02-28]吳姿瑩(0.00) |
| 第 2 週 | Craniofacial growth and development 2024-02-26(一),2024-02-28(三),2024-02-29(四) 時數:[2024-02-29]吳姿瑩(8.00) |
| 第 3 週 | Orthodontic tissue response 2024-03-04(一),2024-03-06(三),2024-03-07(四) 時數:[2024-03-04]吳姿瑩(8.00) |
| 第 3 週 | Orthodontic tissue response 2024-03-04(一),2024-03-06(三),2024-03-07(四) 時數:[2024-03-06]吳姿瑩(8.00) |
| 第 3 週 | Orthodontic tissue response 2024-03-04(一),2024-03-06(三),2024-03-07(四) 時數:[2024-03-07]吳姿瑩(4.00) |
| 第 4 週 | Diagnosis and contemporary approach to class II malocclusion 2024-03-11(一),2024-03-13(三),2024-03-14(四) 時數:[2024-03-11]吳姿瑩(8.00) |
| 第 4 週 | Diagnosis and contemporary approach to class II malocclusion 2024-03-11(一),2024-03-13(三),2024-03-14(四) 時數:[2024-03-13]吳姿瑩(8.00) |
| 第 4 週 | Diagnosis and contemporary approach to class II malocclusion 2024-03-11(一),2024-03-13(三),2024-03-14(四) 時數:[2024-03-14]吳姿瑩(4.00) |
| 第 5 週 | Diagnosis and contemporary approach to class III malocclusion 2024-03-18(一),2024-03-20(三),2024-03-21(四) 時數:[2024-03-18]吳姿瑩(8.00) |
| 第 5 週 | Diagnosis and contemporary approach to class III malocclusion 2024-03-18(一),2024-03-20(三),2024-03-21(四) 時數:[2024-03-20]吳姿瑩(8.00) |
| 第 5 週 | Diagnosis and contemporary approach to class III malocclusion 2024-03-18(一),2024-03-20(三),2024-03-21(四) 時數:[2024-03-21]吳姿瑩(8.00) |
| 第 6 週 | Appliance in Orthodontic treatment fixed and aligner 2024-03-25(一),2024-03-27(三),2024-03-28(四) 時數:[2024-03-25]吳姿瑩(8.00) |
| 第 6 週 | Appliance in Orthodontic treatment fixed and aligner 2024-03-25(一),2024-03-27(三),2024-03-28(四) 時數:[2024-03-27]吳姿瑩(8.00) |
| 第 6 週 | Appliance in Orthodontic treatment fixed and aligner 2024-03-25(一),2024-03-27(三),2024-03-28(四) 時數:[2024-03-28]吳姿瑩(8.00) |
| 第 7 週 | Orthodontic mechanics and TADs (I) 2024-04-01(一),2024-04-03(三),2024-04-04(四) 時數:[2024-04-01]吳姿瑩(8.00) |
| 第 7 週 | Orthodontic mechanics and TADs (I) 2024-04-01(一),2024-04-03(三),2024-04-04(四) 時數:[2024-04-03]吳姿瑩(0.00) |
| 第 7 週 | Orthodontic mechanics and TADs (I) 2024-04-01(一),2024-04-03(三),2024-04-04(四) 時數:[2024-04-04]吳姿瑩(0.00) |
| 第 8 週 | Orthodontic mechanics and TADs (II) 2024-04-08(一),2024-04-10(三),2024-04-11(四) 時數:[2024-04-08]吳姿瑩(8.00) |
| 第 8 週 | Orthodontic mechanics and TADs (II) 2024-04-08(一),2024-04-10(三),2024-04-11(四) 時數:[2024-04-10]吳姿瑩(8.00) |
| 第 8 週 | Orthodontic mechanics and TADs (II) 2024-04-08(一),2024-04-10(三),2024-04-11(四) 時數:[2024-04-11]吳姿瑩(4.00) |
| 第 9 週 | Retainers and retention 2024-04-15(一),2024-04-17(三),2024-04-18(四) 時數:[2024-04-15]吳姿瑩(8.00) |
| 第 9 週 | Retainers and retention 2024-04-15(一),2024-04-17(三),2024-04-18(四) 時數:[2024-04-17]吳姿瑩(8.00) |
| 第 9 週 | Retainers and retention 2024-04-15(一),2024-04-17(三),2024-04-18(四) 時數:[2024-04-18]吳姿瑩(4.00) |
| 第 10 週 | Surgical interventionin orthodontics 2024-04-22(一),2024-04-24(三),2024-04-25(四) 時數:[2024-04-22]吳姿瑩(8.00) |
| 第 10 週 | Surgical interventionin orthodontics 2024-04-22(一),2024-04-24(三),2024-04-25(四) 時數:[2024-04-24]吳姿瑩(8.00) |
| 第 10 週 | Surgical interventionin orthodontics 2024-04-22(一),2024-04-24(三),2024-04-25(四) 時數:[2024-04-25]吳姿瑩(4.00) |
| 第 11 週 | Digital workflow in orthodontic treatment I 2024-04-29(一),2024-05-01(三),2024-05-02(四) 時數:[2024-04-29]吳姿瑩(8.00) |
| 第 11 週 | Digital workflow in orthodontic treatment I 2024-04-29(一),2024-05-01(三),2024-05-02(四) 時數:[2024-05-01]吳姿瑩(8.00) |
| 第 11 週 | Digital workflow in orthodontic treatment I 2024-04-29(一),2024-05-01(三),2024-05-02(四) 時數:[2024-05-02]吳姿瑩(4.00) |
| 第 12 週 | Digital workflow in orthodontic treatment II 2024-05-06(一),2024-05-08(三),2024-05-09(四) 時數:[2024-05-06]吳姿瑩(8.00) |
| 第 12 週 | Digital workflow in orthodontic treatment II 2024-05-06(一),2024-05-08(三),2024-05-09(四) 時數:[2024-05-08]吳姿瑩(8.00) |
| 第 12 週 | Digital workflow in orthodontic treatment II 2024-05-06(一),2024-05-08(三),2024-05-09(四) 時數:[2024-05-09]吳姿瑩(4.00) |
| 第 13 週 | Digital workflow in orthodontic treatment III 2024-05-13(一),2024-05-15(三),2024-05-16(四) 時數:[2024-05-13]吳姿瑩(8.00) |
| 第 13 週 | Digital workflow in orthodontic treatment III 2024-05-13(一),2024-05-15(三),2024-05-16(四) 時數:[2024-05-15]吳姿瑩(8.00) |
| 第 13 週 | Digital workflow in orthodontic treatment III 2024-05-13(一),2024-05-15(三),2024-05-16(四) 時數:[2024-05-16]吳姿瑩(4.00) |
| 第 14 週 | Orthodontic wires and materials 2024-05-20(一),2024-05-22(三),2024-05-23(四) 時數:[2024-05-20]吳姿瑩(8.00) |
| 第 14 週 | Orthodontic wires and materials 2024-05-20(一),2024-05-22(三),2024-05-23(四) 時數:[2024-05-22]吳姿瑩(8.00) |
| 第 14 週 | Orthodontic wires and materials 2024-05-20(一),2024-05-22(三),2024-05-23(四) 時數:[2024-05-23]吳姿瑩(4.00) |
| 第 15 週 | Treatment of skeletal problems in preadolescent children(I) 2024-05-27(一),2024-05-29(三),2024-05-30(四) 時數:[2024-05-27]吳姿瑩(8.00) |
| 第 15 週 | Treatment of skeletal problems in preadolescent children(I) 2024-05-27(一),2024-05-29(三),2024-05-30(四) 時數:[2024-05-29]吳姿瑩(8.00) |
| 第 15 週 | Treatment of skeletal problems in preadolescent children(I) 2024-05-27(一),2024-05-29(三),2024-05-30(四) 時數:[2024-05-30]吳姿瑩(4.00) |
| 第 16 週 | Treatment of skeletal problems in preadolescent children(II) 2024-06-03(一),2024-06-05(三),2024-06-06(四) 時數:[2024-06-03]吳姿瑩(8.00) |
| 第 16 週 | Treatment of skeletal problems in preadolescent children(II) 2024-06-03(一),2024-06-05(三),2024-06-06(四) 時數:[2024-06-05]吳姿瑩(8.00) |
| 第 16 週 | Treatment of skeletal problems in preadolescent children(II) 2024-06-03(一),2024-06-05(三),2024-06-06(四) 時數:[2024-06-06]吳姿瑩(0.00) |
| 第 17 週 | Final exam 2024-06-10(一),2024-06-12(三),2024-06-13(四) 時數:[2024-06-10]吳姿瑩(0.00) |
| 第 17 週 | Final exam 2024-06-10(一),2024-06-12(三),2024-06-13(四) 時數:[2024-06-12]吳姿瑩(8.00) |
| 第 17 週 | Final exam 2024-06-10(一),2024-06-12(三),2024-06-13(四) 時數:[2024-06-13]吳姿瑩(8.00) |
教師未提供此項資料
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
