雷射與顯微技術於生醫科技之應用
Laser and Microscope Technologies for Biotechnology
學期
112-2
學分
0
學分
當期課號
132611
永久課號
BEBP30037
開課單位
生醫光電研究所
授課教師
細川陽一郎
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週五 |
|---|---|
8 16:30–17:20 | 雷射與顯微技術於生醫科技之應用 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
教師未提供此項資料
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
教師未提供此項資料
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 1.Introduction: nano/bio science 1 2024-02-23(五) 時數:[2024-02-23]細川陽一郎(1.00) |
| 第 2 週 | 2.nano/bio science 2 2024-03-01(五) 時數:[2024-03-01]細川陽一郎(1.00) |
| 第 3 週 | 3.Principle of laser 2024-03-08(五) 時數:[2024-03-08]細川陽一郎(1.00) |
| 第 4 週 | 4.Principle of ultra-short pulse 1 2024-03-15(五) 時數:[2024-03-15]細川陽一郎(1.00) |
| 第 5 週 | 5.Principle of ultra-short pulse laser 2 2024-03-22(五) 時數:[2024-03-22]細川陽一郎(1.00) |
| 第 6 週 | 6.Mid-exam 1 (Presentation) 2024-03-29(五) 時數:[2024-03-29]細川陽一郎(1.00) |
| 第 7 週 | 7.Mid-exam 2 (Presentation) 2024-04-05(五) 時數:[2024-04-05]細川陽一郎(1.00) |
| 第 8 週 | 8.Mid-exam 3 (Presentation) 2024-04-12(五) 時數:[2024-04-12]細川陽一郎(1.00) |
| 第 9 週 | 9.Time-resolved imaging and spectroscopy 2024-04-19(五) 時數:[2024-04-19]細川陽一郎(1.00) |
| 第 10 週 | 10.Laser microscopy 1 2024-04-26(五) 時數:[2024-04-26]細川陽一郎(1.00) |
| 第 11 週 | 11.Laser microscopy 2 2024-05-03(五) 時數:[2024-05-03]細川陽一郎(1.00) |
| 第 12 週 | 12.Super resolution imaging 2024-05-10(五) 時數:[2024-05-10]細川陽一郎(1.00) |
| 第 13 週 | 13.Optical tweezers 2024-05-17(五) 時數:[2024-05-17]細川陽一郎(1.00) |
| 第 14 週 | 14.Laser ablation 2024-05-24(五) 時數:[2024-05-24]細川陽一郎(1.00) |
| 第 15 週 | 15.Single cell manipulation 1 2024-05-31(五) 時數:[2024-05-31]細川陽一郎(1.00) |
| 第 16 週 | 16.Single cell manipulation 2 2024-06-07(五) 時數:[2024-06-07]細川陽一郎(1.00) |
| 第 17 週 | 17.Final-exam(Written test) 2024-06-14(五) 時數:[2024-06-14]細川陽一郎(1.00) |
| 第 18 週 | 18.Final-exam(Written test) 2024-06-21(五) 時數:[2024-06-21]細川陽一郎(1.00) |
教科書
教師未提供此項資料
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
