血液學及血庫學實驗
Hematology and Blood Banking Lab.
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 血液學及血庫學實驗 YB229(陽明) 4 節連堂 | 血液學及血庫學實驗 YB229(陽明) 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | ||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
讓大三同學熟悉血液學檢查原理與技術,實驗課程包括紅血球、白血球、血小板相關臨床檢測及染色、血庫學檢驗方法,邀請臨床教師教授醫院血球判別,參觀捐血中心。
英語授課
無備註
讓大三同學熟悉血液學檢查原理與技術,實驗課程包括紅血球、白血球、血小板相關臨床檢測及染色、血庫學檢驗方法,邀請臨床教師教授醫院血球判別,參觀捐血中心。
1.筆試及跑台共三次考試 2.報告成績 3.平時表現
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | (一)章節1I. Check In、大掃除、Autoclave、顯微鏡、Anticoagulant之講解 II. Blood Sampling 2024-09-02(一),2024-09-05(四) 時數:[2024-09-02]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 2 週 | (一)章節2 Smear Preparation & Staining Technique 2024-09-09(一),2024-09-12(四) 時數:[2024-09-09]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 3 週 | (一)章節3RBC & WBC Count(四)章節 2024-09-16(一),2024-09-19(四) 時數:[2024-09-16]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 4 週 | (一)章節5 RBC Morphology (四)#Automation: Sysmex XS-800i(黃憲堂老師) 2024-09-23(一),2024-09-26(四) 時數:[2024-09-23]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 4 週 | (一)章節5 RBC Morphology (四)#Automation: Sysmex XS-800i(黃憲堂老師) 2024-09-23(一),2024-09-26(四) 時數:[2024-09-26]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) 黃憲堂(2.00) |
| 第 5 週 | (一)章節6Hematocrit & ESR+ Reticulocyte Count 2024-09-30(一),2024-10-03(四) 時數:[2024-09-30]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 6 週 | (一)章節7Hemoglobin Determination Hemoglobin Electrophoresis ※抽血考試 (四)國慶日調整放假(放假一天) 2024-10-07(一),2024-10-10(四) 時數:[2024-10-07]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 7 週 | (一)章節8ABO & Rh Typing (四)章節9WBC Morphology (I) (第二次考試範圍) 2024-10-14(一),2024-10-17(四) 時數:[2024-10-14]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 7 週 | (一)章節8ABO & Rh Typing (四)章節9WBC Morphology (I) (第二次考試範圍) 2024-10-14(一),2024-10-17(四) 時數:[2024-10-17]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) |
| 第 8 週 | (一)章節10Direct Coomb's TestIndirect Coomb's Test ※開始真空採血(有回血) (四)章節11Cross Matching 2024-10-21(一),2024-10-24(四) 時數:[2024-10-21]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 8 週 | (一)章節10Direct Coomb's TestIndirect Coomb's Test ※開始真空採血(有回血) (四)章節11Cross Matching 2024-10-21(一),2024-10-24(四) 時數:[2024-10-24]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) |
| 第 9 週 | (一)章節12 Flow Cytometry (四)期中考(I)(筆試範圍 :章節1-8、10-11)(跑台範圍 : RBC morphology (紅血球前期及不正常紅血球)、筆試範圍裝置題)【時間地點】1:20-2:20 筆試(教學305) 2:30-3:00 跑台(生醫工程館229實驗室) 2024-10-28(一),2024-10-31(四) 時數:[2024-10-28]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 9 週 | (一)章節12 Flow Cytometry (四)期中考(I)(筆試範圍 :章節1-8、10-11)(跑台範圍 : RBC morphology (紅血球前期及不正常紅血球)、筆試範圍裝置題)【時間地點】1:20-2:20 筆試(教學305) 2:30-3:00 跑台(生醫工程館229實驗室) 2024-10-28(一),2024-10-31(四) 時數:[2024-10-31]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) |
| 第 10 週 | (一)章節13 WBC Morphology (II) ※跑台小考 (四)章節14-1WBC Morphology (III) 2024-11-04(一),2024-11-07(四) 時數:[2024-11-04]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 10 週 | (一)章節13 WBC Morphology (II) ※跑台小考 (四)章節14-1WBC Morphology (III) 2024-11-04(一),2024-11-07(四) 時數:[2024-11-07]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) 陳依妘(2.00) |
| 第 11 週 | (一)章節15Special Stain (I): PAS (四)章節14-2WBC Morphology (IV) 2024-11-11(一),2024-11-14(四) 時數:[2024-11-11]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 11 週 | (一)章節15Special Stain (I): PAS (四)章節14-2WBC Morphology (IV) 2024-11-11(一),2024-11-14(四) 時數:[2024-11-14]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) 陳依妘(2.00) |
| 第 12 週 | (一)章節16 Special Stain (II): POS+Special Stain (III ): LAP ※開始不回血真空採血 2024-11-18(一),2024-11-21(四) 時數:[2024-11-18]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 13 週 | (一)章節17 Platelet Count Bleeding Time & Coagulation Time (四)期中考(II)(筆試範圍: 章節9、13-16)(跑台範圍 : 紅血球前期、WBC(I)(II)、筆試範圍裝置題、但不含WBC(III)(IV))【時間地點】1:20-1:50 筆試(教學305) 2:00-2:30 跑台(生醫工程館229實驗室) 2024-11-25(一),2024-11-28(四) 時數:[2024-11-25]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 13 週 | (一)章節17 Platelet Count Bleeding Time & Coagulation Time (四)期中考(II)(筆試範圍: 章節9、13-16)(跑台範圍 : 紅血球前期、WBC(I)(II)、筆試範圍裝置題、但不含WBC(III)(IV))【時間地點】1:20-1:50 筆試(教學305) 2:00-2:30 跑台(生醫工程館229實驗室) 2024-11-25(一),2024-11-28(四) 時數:[2024-11-28]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) |
| 第 14 週 | (一)章節18 PT & APTT Prothrombin time with substitute (四)章節19 Protamine Sulfate Test, PST 2024-12-02(一),2024-12-05(四) 時數:[2024-12-02]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 14 週 | (一)章節18 PT & APTT Prothrombin time with substitute (四)章節19 Protamine Sulfate Test, PST 2024-12-02(一),2024-12-05(四) 時數:[2024-12-05]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) |
| 第 15 週 | (一)章節20 Clot Retraction Test (先做實驗再上課)Euglobulin Lysis Time 2024-12-09(一),2024-12-12(四) 時數:[2024-12-09]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 16 週 | (一)章節21參觀捐血中心(黃智生老師) (四)期末考 & Check Out (筆試範圍:章節17-21)(跑台範圍 : 紅血球前期、WBC(I)(II)(III)(IV)、筆試範圍裝置題)【時間地點】1:20-1:50 筆試(教學305) 2:00-2:30 跑台(生醫工程館229實驗室) 2:30-2:45 check out 2024-12-16(一),2024-12-19(四) 時數:[2024-12-16]蘇美慈(4.00) 吳韋訥(4.00) 呂世正(4.00) 孫光蕙(4.00) 黃智生(4.00) 涂玉青(4.00) |
| 第 16 週 | (一)章節21參觀捐血中心(黃智生老師) (四)期末考 & Check Out (筆試範圍:章節17-21)(跑台範圍 : 紅血球前期、WBC(I)(II)(III)(IV)、筆試範圍裝置題)【時間地點】1:20-1:50 筆試(教學305) 2:00-2:30 跑台(生醫工程館229實驗室) 2:30-2:45 check out 2024-12-16(一),2024-12-19(四) 時數:[2024-12-19]蘇美慈(2.00) 吳韋訥(2.00) 呂世正(2.00) 孫光蕙(2.00) 黃智生(2.00) 涂玉青(2.00) |
| 第 17 週 | 2024-12-23(一),2024-12-26(四) |
| 第 18 週 | 2024-12-30(一),2025-01-02(四) |
參考課本:Dacie and Lewis Practical Hematology, Tenth Edition; 作者:Lewis (藝軒圖書) 參考圖譜:Atlas of Haematology , Fifth Edition; 作者:McDonald (藝軒圖書)
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
