基礎電工原理
Fundamental principles of electrical engineering
| 節 | 週四 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 基礎電工原理 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
介紹電路學之基本知識,含簡易電路、元件組成、及電路解析,其中包含節點原理、各種等效電路、主動與被動電路元件、運算放大器、及磁性電路與電動機械。
工程數學
無備註
教師未提供此項資料
第一次期中考:Chap. 1 - Chap. 3 (25%) 第二次期中考:Chap. 4 - Chap. 6 (25%) 期末考: Chap. 14 & Chap. 15 (25%) Homework & Quiz: 25%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction 2024-09-05(四) 時數:[2024-09-05]黃彥霖(3.00) |
| 第 2 週 | Ch1 Introduction 2024-09-12(四) 時數:[2024-09-12]黃彥霖(3.00) |
| 第 3 週 | Ch2 Resistive circuits 2024-09-19(四) 時數:[2024-09-19]黃彥霖(3.00) |
| 第 4 週 | Ch3 Inductance and capacitance 2024-09-26(四) 時數:[2024-09-26]黃彥霖(3.00) |
| 第 5 週 | Midterm1 2024-10-03(四) 時數:[2024-10-03]黃彥霖(3.00) |
| 第 6 週 | National Holiday 2024-10-10(四) 時數:[2024-10-10]黃彥霖(3.00) |
| 第 7 週 | Ch4 Transient 2024-10-17(四) 時數:[2024-10-17]黃彥霖(3.00) |
| 第 8 週 | Ch5 Steady-state sinusoidal analysis 2024-10-24(四) 時數:[2024-10-24]黃彥霖(3.00) |
| 第 9 週 | Ch5 Steady-state sinusoidal analysis 2024-10-31(四) 時數:[2024-10-31]黃彥霖(3.00) |
| 第 10 週 | Ch6 Frequency plots, bode plots, and resonance 2024-11-07(四) 時數:[2024-11-07]黃彥霖(3.00) |
| 第 11 週 | Ch6 Frequency plots, bode plots, and resonance 2024-11-14(四) 時數:[2024-11-14]黃彥霖(3.00) |
| 第 12 週 | Midterm2 2024-11-21(四) 時數:[2024-11-21]黃彥霖(3.00) |
| 第 13 週 | Ch14 Magnetic circuits and transformers 2024-11-28(四) 時數:[2024-11-28]黃彥霖(3.00) |
| 第 14 週 | Ch14 and Ch15 DC Machines 2024-12-05(四) 時數:[2024-12-05]黃彥霖(3.00) |
| 第 15 週 | Ch15 DC Machines 2024-12-12(四) 時數:[2024-12-12]黃彥霖(3.00) |
| 第 16 週 | Final 2024-12-19(四) 時數:[2024-12-19]黃彥霖(3.00) |
Electrical Engineering Principles & Applications, 3rd edition. Author: Allan R. Hambley publisher: Prentice Hill International Inc.
- 地點
- 工程六館306
- 時間
- By appointment only
- 聯絡方式
- yenlinhuang@nycu.edu.tw
