建築設備
Building Equipment
學期
113-1
學分
0
學分
當期課號
910296
永久課號
SESE20024
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
張又升
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 建築設備 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
9 17:30–18:20 | 建築設備 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
1.瞭解各種主要建築設備之功能、內容及系統組成 2.認識設備與構造、空間、結構上之接點與設計注意事項 3.培養與專業技術人員討論設備系統與閱覽圖說之能力
先修科目
教師未提供此項資料
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
平時表現與作業(20%) 期中考(40%) 期中考(40%)
課程大綱
建築空調設備
空氣調節與室內環境品質 空調負荷構成與分析 個別空調系統 中央空調系統 空調方式選用評估 空調系統節能設計
- 講授:
- 20
- 實作:
- 1
建築消防設備
滅火原理與火災學 建築防災體系與感知設備 水系統滅火 特殊滅火系統 防排煙系統 建築防災計畫
- 講授:
- 18
建築給排水設備
建築給水設計 建築給熱水設計 給水計畫 水資源再利用
- 講授:
- 6
建築設備總論
- 講授:
- 3
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 建築設備總論 2024-09-03(二),2024-09-04(三) |
| 第 2 週 | 空氣調節與室內環境品質 2024-09-10(二),2024-09-11(三) |
| 第 3 週 | 空調負荷構成與分析 2024-09-17(二),2024-09-18(三) |
| 第 4 週 | 個別空調系統 2024-09-24(二),2024-09-25(三) |
| 第 5 週 | 中央空調系統(一) 2024-10-01(二),2024-10-02(三) |
| 第 6 週 | 中央空調系統(二) 2024-10-08(二),2024-10-09(三) |
| 第 7 週 | 空調方式選用評估 2024-10-15(二),2024-10-16(三) |
| 第 8 週 | 空調系統節能設計 2024-10-22(二),2024-10-23(三) |
| 第 9 週 | 期中考 2024-10-29(二),2024-10-30(三) |
| 第 10 週 | 滅火原理與火災學 2024-11-05(二),2024-11-06(三) |
| 第 11 週 | 建築防災體系與感知設備 2024-11-12(二),2024-11-13(三) |
| 第 12 週 | 水系統滅火 2024-11-19(二),2024-11-20(三) |
| 第 13 週 | 特殊滅火系統 2024-11-26(二),2024-11-27(三) |
| 第 14 週 | 防排煙系統 2024-12-03(二),2024-12-04(三) |
| 第 15 週 | 建築防災計畫 2024-12-10(二),2024-12-11(三) |
| 第 16 週 | 給排水設備概論 2024-12-17(二),2024-12-18(三) |
| 第 17 週 | 給水計畫與水資源再利用 2024-12-24(二),2024-12-25(三) |
| 第 18 週 | 期末考 2024-12-31(二),2025-01-01(三) |
教科書
自備講義
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- yschang@ndu.edu.tw 0968-670943
