電磁學(二)
Electromagnetism Ⅱ
| 節 | 週一 | 週三 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 電磁學(二) EE209(光復) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
5 13:20–14:10 | 電磁學(二) EE209(光復) 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
電磁學為未來修習研究與電磁波、光電工程、光電子學、微波工程、高頻電路設計、固態電子元件設計等領域之基礎課,本課程將分兩個學期教授,第二學期將由延續第一學期所建立之基礎,著重於時變場與電磁交互作用現象之完整探討。
微積分,普通物理
無備註
課堂講授
出席與課堂評量10% 期中考40% 期末考50%
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Fundamental postulates of magnetostatics, Vector potential 2025-02-17(一),2025-02-19(三) |
| 第 2 週 | Biot-Savart law, Magnetic dipole,Magnetization and Equivalent Current Densities 2025-02-24(一),2025-02-26(三) |
| 第 3 週 | Magnetic Field Intensity and Relative Permeability,Boundary Conditions for Magnetostatic Fields 2025-03-03(一),2025-03-05(三) |
| 第 4 週 | Faraday's Law of Electromagnetic Induction,Maxwell's Equations 2025-03-10(一),2025-03-12(三) |
| 第 5 週 | Potential Functions,Electromagnetic Boundary Conditions 2025-03-17(一),2025-03-19(三) |
| 第 6 週 | Wave Equations and Their Solutions, Time-Harmonic Fields 2025-03-24(一),2025-03-26(三) |
| 第 7 週 | Review 2025-03-31(一),2025-04-02(三) |
| 第 8 週 | Midterm Exam 2025-04-07(一),2025-04-09(三) |
| 第 9 週 | Plane EM Waves (I) 2025-04-14(一),2025-04-16(三) |
| 第 10 週 | Plane EM Waves (II) 2025-04-21(一),2025-04-23(三) |
| 第 11 週 | Plane EM Waves (III) 2025-04-28(一),2025-04-30(三) |
| 第 12 週 | Plane EM Waves (IV), Transmission Lines (I) 2025-05-05(一),2025-05-07(三) |
| 第 13 週 | Transmission Lines (II) 2025-05-12(一),2025-05-14(三) |
| 第 14 週 | Transmission Lines (III) 2025-05-19(一),2025-05-21(三) |
| 第 15 週 | Review 2025-05-26(一),2025-05-28(三) |
| 第 16 週 | Final Exam 2025-06-02(一),2025-06-04(三) |
D.K.Cheng, Field and Wave Electromagnetics, 2nd Edition, Addison-Wesley Publishing,1989
- 地點
- 工五126
- 時間
- 星期三13:00~14:30 or by appointment
- 聯絡方式
- hthsu@nycu.edu.tw
