生理學
Physiology
| 節 | 週五 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 生理學 YEA200(陽明) 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Homeostasis: A Framework for Human Physiology Chemical Composition of the Body 2025-09-05(五) 時數:[2025-09-05]蕭慶華(3.00) |
| 第 2 週 | Cellular Structure, Proteins, and Metabolism 2025-09-12(五) 時數:[2025-09-12]蕭慶華(3.00) |
| 第 3 週 | Movement Across Cell Membranes Control of Cells by Chemical Messengers 2025-09-19(五) 時數:[2025-09-19]蕭慶華(3.00) |
| 第 4 週 | Neuronal Signaling and the Structure of the Nervous System 第一次考試(1 hr) 2025-09-26(五) 時數:[2025-09-26]蕭慶華(3.00) |
| 第 5 週 | Sensory Physiology Consciousness, the Brain, and Behavior 2025-10-03(五) 時數:[2025-10-03]蕭慶華(3.00) |
| 第 6 週 | 國慶日放假 2025-10-10(五) |
| 第 7 週 | Muscle Control of Body Movement 2025-10-17(五) 時數:[2025-10-17]蕭慶華(3.00) |
| 第 8 週 | 光復節補假 2025-10-24(五) |
| 第 9 週 | 第二次考試(1 hr) The Endocrine System 2025-10-31(五) 時數:[2025-10-31]張智銘(3.00) |
| 第 10 週 | Cardiovascular Physiology 2025-11-07(五) 時數:[2025-11-07]張智銘(3.00) |
| 第 11 週 | Cardiovascular Physiology 2025-11-14(五) 時數:[2025-11-14]張智銘(3.00) |
| 第 12 週 | Respiratory Physiology 2025-11-21(五) 時數:[2025-11-21]張智銘(3.00) |
| 第 13 週 | 第三次考試(1 hr) The Digestion and Absorption of Food 2025-11-28(五) 時數:[2025-11-28]張智銘(3.00) |
| 第 14 週 | Reproduction 2025-12-05(五) 時數:[2025-12-05]吳依誠(3.00) |
| 第 15 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance 2025-12-12(五) 時數:[2025-12-12]張智銘(3.00) |
| 第 16 週 | The Immune System 期末考(1 hr) 2025-12-19(五) 時數:[2025-12-19]吳依誠(3.00) |
教科書名:Vander’s Human Physiology-The Mechanisms of Human Body Function 作 者:Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang 出 版 社:McGraw-Hill company
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
