組織學實驗
Lab. in Histology
| 節 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 組織學實驗 YED109(陽明) 4 節連堂 | 組織學實驗 YED109(陽明) 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | ||
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
課程依照人體系統上課,可分為以下內容: 1. 上學期 : 上皮、結締組織、骨骼、肌肉、淋巴系統、心血管系統、呼吸系統、消化系統。 2. 下學期 : 內分泌系統、中樞神經系統、周邊神經系統、特殊感覺、泌尿生殖系統。 The course is divided into bone、muscle、CNS、PNS、special sense、endocrine system、circulatory system、respiratory system、GI、urinary and reproductive system.
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
1.學期作業、考試、評量 實驗跑台測驗。 2.教學方法及教學相關配合事項(如助教、網站或圖書及資料庫等)
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2026-09-07(一),2026-09-08(二),2026-09-09(三),2026-09-10(四),2026-09-11(五) |
| 第 2 週 | Epithelium and gland Bone and cartilage 2026-09-14(一),2026-09-15(二),2026-09-16(三),2026-09-17(四),2026-09-18(五) 時數:[2026-09-15]王先逸(2.00) 彭淑婷(2.00) 劉皓云(2.00) 蔡國樞(2.00) |
| 第 2 週 | Epithelium and gland Bone and cartilage 2026-09-14(一),2026-09-15(二),2026-09-16(三),2026-09-17(四),2026-09-18(五) 時數:[2026-09-16]蔣偉程(2.00) 彭淑婷(2.00) 劉皓云(2.00) 蔡國樞(2.00) |
| 第 3 週 | Connective tissue The integumentary system 2026-09-21(一),2026-09-22(二),2026-09-23(三),2026-09-24(四),2026-09-25(五) 時數:[2026-09-22]李學德(2.00) 彭淑婷(2.00) 劉皓云(2.00) 蔡國樞(2.00) |
| 第 3 週 | Connective tissue The integumentary system 2026-09-21(一),2026-09-22(二),2026-09-23(三),2026-09-24(四),2026-09-25(五) 時數:[2026-09-23]鄭瓊娟(2.00) 彭淑婷(2.00) 劉皓云(2.00) 蔡國樞(2.00) |
| 第 4 週 | Histology of lymphatic system 2026-09-28(一),2026-09-29(二),2026-09-30(三),2026-10-01(四),2026-10-02(五) 時數:[2026-09-30]蔣偉程(4.00) 彭淑婷(4.00) 劉皓云(4.00) 蔡國樞(4.00) |
| 第 5 週 | Histology of the blood & bone marrow 2026-10-05(一),2026-10-06(二),2026-10-07(三),2026-10-08(四),2026-10-09(五) 時數:[2026-10-07]葉添順(2.00) 彭淑婷(2.00) 劉皓云(2.00) 蔡國樞(2.00) |
| 第 6 週 | 2026-10-12(一),2026-10-13(二),2026-10-14(三),2026-10-15(四),2026-10-16(五) |
| 第 7 週 | Muscle 2026-10-19(一),2026-10-20(二),2026-10-21(三),2026-10-22(四),2026-10-23(五) 時數:[2026-10-21]王先逸(2.00) 彭淑婷(2.00) 劉皓云(2.00) 蔡國樞(2.00) |
| 第 8 週 | 2026-10-26(一),2026-10-27(二),2026-10-28(三),2026-10-29(四),2026-10-30(五) |
| 第 9 週 | Histology Lab 1st Exam 2026-11-02(一),2026-11-03(二),2026-11-04(三),2026-11-05(四),2026-11-06(五) 時數:[2026-11-03]蔣偉程(2.00) 葉添順(0.50) 鄭瓊娟(0.50) 李學德(0.50) 王先逸(0.50) 彭淑婷(4.00) 劉皓云(4.00) 蔡國樞(4.00) |
| 第 10 週 | 2026-11-09(一),2026-11-10(二),2026-11-11(三),2026-11-12(四),2026-11-13(五) |
| 第 11 週 | 2026-11-16(一),2026-11-17(二),2026-11-18(三),2026-11-19(四),2026-11-20(五) |
| 第 12 週 | Cardiovascular system 2026-11-23(一),2026-11-24(二),2026-11-25(三),2026-11-26(四),2026-11-27(五) 時數:[2026-11-25]蔣偉程(4.00) 彭淑婷(4.00) 劉皓云(4.00) 蔡國樞(4.00) |
| 第 13 週 | Histology Lab 2nd Exam 2026-11-30(一),2026-12-01(二),2026-12-02(三),2026-12-03(四),2026-12-04(五) 時數:[2026-12-01]蔣偉程(4.00) 彭淑婷(4.00) 劉皓云(4.00) 蔡國樞(4.00) |
| 第 14 週 | 2026-12-07(一),2026-12-08(二),2026-12-09(三),2026-12-10(四),2026-12-11(五) |
| 第 15 週 | 2026-12-14(一),2026-12-15(二),2026-12-16(三),2026-12-17(四),2026-12-18(五) |
| 第 16 週 | 2026-12-21(一),2026-12-22(二),2026-12-23(三),2026-12-24(四),2026-12-25(五) |
Michael H. Ross and Wojciech Pawlina. Histology: A Text and Atlas. 8th ed 2020, Lippincott Williams&Wilkins
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
