中子捕獲療法特論
Special Topic in Neutron Capture
| 節 | 週三 |
|---|---|
9 17:30–18:20 | 中子捕獲療法特論 YEB302(陽明) 2 節連堂 |
A 18:30–19:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
The students will gain a comprehensive understanding of the mechanisms and clinical applications of neutron capture therapy.
教師未提供此項資料
無備註
教師未提供此項資料
Course Participation 50%; Oral presentation 50%.
教師未提供此項資料
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction to the Course 2026-09-09(三) 時數:[2026-09-09]吳駿一(2.00) |
| 第 2 週 | Principles of Neutron Capture Therapy 2026-09-16(三) 時數:[2026-09-16]吳駿一(2.00) |
| 第 3 週 | Clinical Trials in Taiwan 2026-09-23(三) 時數:[2026-09-23]吳駿一(2.00) |
| 第 4 週 | Clinical Trials in Taiwan and Japan 2026-09-30(三) 時數:[2026-09-30]吳駿一(2.00) |
| 第 5 週 | Development of Neutron Capture Therapy Drugs (I) 2026-10-07(三) 時數:[2026-10-07]吳駿一(2.00) |
| 第 6 週 | Development of Neutron Capture Therapy Drugs (II) 2026-10-14(三) 時數:[2026-10-14]吳駿一(2.00) |
| 第 7 週 | Neutron Sources 2026-10-21(三) 時數:[2026-10-21]吳駿一(2.00) |
| 第 8 週 | 18F-FBPA Imaging for Boron Neutron Capture Therapy 2026-10-28(三) 時數:[2026-10-28]吳駿一(2.00) |
| 第 9 週 | Neutron Capture Therapy Dosimetry 2026-11-04(三) 時數:[2026-11-04]吳駿一(2.00) |
| 第 10 週 | Molecular Imaging for Neutron Capture Therapy 2026-11-11(三) 時數:[2026-11-11]吳駿一(2.00) |
| 第 11 週 | Sports Day 2026-11-18(三) |
| 第 12 週 | Nanotechnology for Neutron Capture Therapy (I) 2026-11-25(三) 時數:[2026-11-25]吳駿一(2.00) |
| 第 13 週 | Nanotechnology for Neutron Capture Therapy (II) 2026-12-02(三) 時數:[2026-12-02]吳駿一(2.00) |
| 第 14 週 | Microscopic Mechanism for Neutron Capture Therapy 2026-12-09(三) 時數:[2026-12-09]吳駿一(2.00) |
| 第 15 週 | Future Perspective for Neutron Capture Therapy 2026-12-16(三) 時數:[2026-12-16]吳駿一(2.00) |
| 第 16 週 | Oral presentation: current topics on neutron capture therapy 2026-12-23(三) 時數:[2026-12-23]吳駿一(2.00) |
Narayan S. Hosmane, John A. Maguire, Yinghuai Zhu, and Masao Takagaki. Boron and Gadolinium Neutron Capture Therapy for Cancer Treatment. World Scientific
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
