創意機器人
Creative Robotics
學期
115-1
學分
3
學分
當期課號
514018
永久課號
HSCH10032
開課單位
人文社會學院跨領域設計與創新科技跨域學程、創新科技藝術學分學程、創創工坊、人文藝術與社會學院
授課教師
王識源
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 | 週六 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 創意機器人 HC101(光復) 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 | ||
8 16:30–17:20 | 創意機器人 HC101(光復) |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
近年來,伴隨著機器人技術的成熟發展下,機器人除了應用在自動化的生產線外,在全球各地的學術研究機構或是科技新創公司也正如火如荼地探索機器人在建築、設計與藝術上之應用。本次課程將以”Creative Painting with Robots” 機器人創意繪圖為主軸,透過電腦程序(Computer Programming)、機器人運動(Robot Motion),與繪畫工具,探索一個新穎的創作過程。課程中參與之學員將學習到如何使用直覺化之設計運算工具與工業機械臂。加入"創意機器人"課程,創作屬於你與工業機器人獨特的繪畫作品!
先修科目
無
備註
無備註
教學方式
請自行攜帶電者(Windows作業系統)。
評分方式
評分比例:課程參與 40%,期末作品 60%。
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2026-09-09(三),2026-09-12(六) |
| 第 2 週 | 2026-09-16(三),2026-09-19(六) |
| 第 3 週 | 2026-09-23(三),2026-09-26(六) |
| 第 4 週 | 2026-09-30(三),2026-10-03(六) |
| 第 5 週 | 2026-10-07(三),2026-10-10(六) |
| 第 6 週 | 2026-10-14(三),2026-10-17(六) |
| 第 7 週 | 2026-10-21(三),2026-10-24(六) |
| 第 8 週 | 2026-10-28(三),2026-10-31(六) |
| 第 9 週 | 2026-11-04(三),2026-11-07(六) |
| 第 10 週 | 2026-11-11(三),2026-11-14(六) |
| 第 11 週 | 2026-11-18(三),2026-11-21(六) |
| 第 12 週 | 2026-11-25(三),2026-11-28(六) |
| 第 13 週 | 2026-12-02(三),2026-12-05(六) |
| 第 14 週 | 2026-12-09(三),2026-12-12(六) |
| 第 15 週 | 2026-12-16(三),2026-12-19(六) |
| 第 16 週 | 2026-12-23(三),2026-12-26(六) |
| 第 17 週 | 2026-12-30(三),2027-01-02(六) |
| 第 18 週 | 2027-01-06(三),2027-01-09(六) |
教科書
Towards a Robotic Architecture, Mahesh Daas, Andrew John Wit, ORO Editions, 2018 The Robotic Touch: How Robots Change Architecture, Fabio Gramazio, Matthias Kohler, Jan Willmann, Park Books 2014 Robot House: Instrumentation, Representation, Fabrication, Peter Testa, Thames & Hudson 2017
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- yuan@arch.nctu.edu.tw
