科技犯罪偵查特論
Special topics in High Technology Crime Investigation
學期
115-1
學分
3
學分
當期課號
555901
永久課號
CSCM30018
開課單位
資訊學院科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班
授課教師
吳育德、饒啟文、高大宇、莊明雄、林故廷、盧家鋒
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
A 18:30–19:20 | 科技犯罪偵查特論 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程旨在了解目前科技發展及科技濫用衍生之犯罪,如何利用偵查過程中所得各項資訊及數據進行模組化分析,並透過不同科技工具濫用個案來進行分析探討。
先修科目
資訊管理相關課程或犯罪學
備註
無備註
教學方式
授課老師將依據領域專業發展之需求,準備上課教材與講義。透過講授、學生互動與提供實例討論,協助學生理解較學內容,以達到教學目標。
評分方式
期中考(30%) 期末考(30%) 期末報告(40%)
課程大綱
教師未提供此項資料
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 科技犯罪流變 2026-09-08(二) 時數:[2026-09-08]林故廷(3.00) |
| 第 2 週 | 計算機與科技犯罪 2026-09-15(二) 時數:[2026-09-15]饒啟文(3.00) |
| 第 3 週 | 計算機與科技犯罪 2026-09-22(二) 時數:[2026-09-22]盧家鋒(3.00) |
| 第 4 週 | 網際網路與科技犯罪 2026-09-29(二) 時數:[2026-09-29]盧家鋒(3.00) |
| 第 5 週 | 偵查資訊數據模組分析 2026-10-06(二) 時數:[2026-10-06]饒啟文(3.00) |
| 第 6 週 | 偵查資訊數據模組分析 2026-10-13(二) 時數:[2026-10-13]饒啟文(3.00) |
| 第 7 週 | 偵查資訊數據模組分析 2026-10-20(二) 時數:[2026-10-20]饒啟文(3.00) |
| 第 8 週 | 期中考 2026-10-27(二) 時數:[2026-10-27]吳育德(0.50) 盧家鋒(0.50) 饒啟文(0.50) 林故廷(0.50) 高大宇(0.50) 莊明雄(0.50) |
| 第 9 週 | 科技犯罪偵查與鑑識之理論與實務(以新興科技、資安事件、木馬抗辯、網路匿蹤及暗網調查等個案為例) 2026-11-03(二) 時數:[2026-11-03]高大宇(3.00) |
| 第 10 週 | 科技犯罪偵查與鑑識之理論與實務(以新興科技、資安事件、木馬抗辯、網路匿蹤及暗網調查等個案為例) 2026-11-10(二) 時數:[2026-11-10]高大宇(3.00) |
| 第 11 週 | 科技犯罪偵查與鑑識之理論與實務(以新興科技、資安事件、木馬抗辯、網路匿蹤及暗網調查等個案為例) 2026-11-17(二) 時數:[2026-11-17]高大宇(3.00) |
| 第 12 週 | 科技犯罪偵查與鑑識之理論與實務(以新興科技、資安事件、木馬抗辯、網路匿蹤及暗網調查等個案為例) 2026-11-24(二) 時數:[2026-11-24]高大宇(3.00) |
| 第 13 週 | 金融犯罪與多模洗錢個案研究 2026-12-01(二) 時數:[2026-12-01]莊明雄(3.00) |
| 第 14 週 | AI與深度偽造犯罪探討 2026-12-08(二) 時數:[2026-12-08]莊明雄(3.00) |
| 第 15 週 | 深偽技術濫用與個案分析 2026-12-15(二) 時數:[2026-12-15]吳育德(3.00) |
| 第 16 週 | 期末報告 2026-12-22(二) 時數:[2026-12-22]吳育德(0.50) 盧家鋒(0.50) 饒啟文(0.50) 林故廷(0.50) 高大宇(0.50) 莊明雄(0.50) |
教科書
自備講義或簡報。 上課內容可用Evercam錄影,陽明校區的產品序號:B160-1CCF-BBF2-1B35 啟用碼:556716
Office Hours
- 地點
- 教師未提供此項資料
- 時間
- 教師未提供此項資料
- 聯絡方式
- 教師未提供此項資料
